The Hybrid Coordinate Ocean Model (HYCOM) is a data-assimilative hybrid isopycnal-sigma-pressure (generalized) coordinate ocean model. The subset of HYCOM data hosted in EE contains the variables salinity, temperature, velocity, and elevation. They have been interpolated to a uniform 0.08 degree lat/long grid between 80.48°S and 80.48°N. The salinity, temperature, and velocity variables have been interpolated to 40 standard z-levels.
The HYCOM Consortium, which includes the National Ocean Partnership Program (NOPP), is part of the U.S. Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE).
Funded by the National Ocean Partnership Program, the Office of Naval Research (ONR), and DoD High Performance Computing Modernization Program.
混合坐标海洋模型 (HYCOM) 是一种数据同化混合等密度西格玛压力(广义)坐标海洋模型。 EE 中托管的 HYCOM 数据子集包含变量盐度、温度、速度和海拔。它们已被插入到 80.48°S 和 80.48°N 之间的均匀 0.08 度纬度/经度网格。盐度、温度和速度变量已被内插到 40 个标准 z 水平。
HYCOM 联盟,包括国家海洋伙伴计划 (NOPP),是美国全球海洋数据同化实验 (GODAE) 的一部分。
由国家海洋伙伴计划、海军研究办公室 (ONR) 和国防部高性能计算现代化计划资助。
Dataset Availability
1992-10-02T00:00:00 - 2018-12-09T00:00:00
Dataset Provider
NOPP
Collection Snippet
ee.ImageCollection("HYCOM/GLBu0_08/sea_temp_salinity")
Resolution
0.08 degrees
Bands Table
Name | Description | Min* | Max* | Units | Scale | Offset |
---|---|---|---|---|---|---|
water_temp_0 | Sea water temperature at a depth of 0m | -32768 | 32763 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_0 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 0m | -20009 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_2 | Sea water temperature at a depth of 2m | -32768 | 32755 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_2 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 2m | -20002 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_4 | Sea water temperature at a depth of 4m | -32768 | 32746 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_4 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 4m | -20001 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_6 | Sea water temperature at a depth of 6m | -32768 | 32742 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_6 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 6m | -19991 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_8 | Sea water temperature at a depth of 8m | -32768 | 32741 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_8 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 8m | -19795 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_10 | Sea water temperature at a depth of 10m | -32768 | 32738 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_10 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 10m | -19624 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_12 | Sea water temperature at a depth of 12m | -32768 | 32735 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_12 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 12m | -19624 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_15 | Sea water temperature at a depth of 15m | -32768 | 32763 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_15 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 15m | -19624 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_20 | Sea water temperature at a depth of 20m | -32768 | 32715 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_20 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 20m | -18606 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_25 | Sea water temperature at a depth of 25m | -32768 | 32737 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_25 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 25m | -18131 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_30 | Sea water temperature at a depth of 30m | -32768 | 32754 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_30 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 30m | -17892 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_35 | Sea water temperature at a depth of 35m | -32768 | 32754 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_35 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 35m | -17874 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_40 | Sea water temperature at a depth of 40m | -32768 | 32674 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_40 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 40m | -17831 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_45 | Sea water temperature at a depth of 45m | -32768 | 32701 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_45 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 45m | -17831 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_50 | Sea water temperature at a depth of 50m | -32768 | 32237 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_50 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 50m | -17738 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_60 | Sea water temperature at a depth of 60m | -32768 | 32630 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_60 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 60m | -17733 | 32767 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_70 | Sea water temperature at a depth of 70m | -32768 | 23172 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_70 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 70m | -17423 | 24303 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_80 | Sea water temperature at a depth of 80m | -32768 | 27875 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_80 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 80m | -17326 | 25320 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_90 | Sea water temperature at a depth of 90m | -32768 | 32393 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_90 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 90m | -16787 | 26604 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_100 | Sea water temperature at a depth of 100m | -32768 | 31847 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_100 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 100m | -16717 | 27143 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_125 | Sea water temperature at a depth of 125m | -32768 | 31469 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_125 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 125m | -14896 | 30131 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_150 | Sea water temperature at a depth of 150m | -32768 | 31335 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_150 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 150m | -14712 | 31215 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_200 | Sea water temperature at a depth of 200m | -32768 | 30029 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_200 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 200m | -14567 | 30979 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_250 | Sea water temperature at a depth of 250m | -32768 | 21629 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_250 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 250m | -13198 | 27945 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_300 | Sea water temperature at a depth of 300m | -32768 | 22796 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_300 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 300m | -220 | 27712 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_350 | Sea water temperature at a depth of 350m | -32768 | 18501 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_350 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 350m | -136 | 21866 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_400 | Sea water temperature at a depth of 400m | -32768 | 23875 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_400 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 400m | 0 | 24711 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_500 | Sea water temperature at a depth of 500m | -32768 | 18663 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_500 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 500m | 0 | 24929 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_600 | Sea water temperature at a depth of 600m | -32768 | 14251 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_600 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 600m | 0 | 24128 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_700 | Sea water temperature at a depth of 700m | -32768 | 11300 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_700 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 700m | 0 | 22350 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_800 | Sea water temperature at a depth of 800m | -32768 | 8630 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_800 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 800m | 0 | 21959 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_900 | Sea water temperature at a depth of 900m | -32768 | 9544 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_900 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 900m | 0 | 21965 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_1000 | Sea water temperature at a depth of 1000m | -32768 | 7050 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_1000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 1000m | 0 | 21982 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_1250 | Sea water temperature at a depth of 1250m | -32768 | 8837 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_1250 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 1250m | 0 | 22075 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_1500 | Sea water temperature at a depth of 1500m | -23069 | 12933 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_1500 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 1500m | 0 | 20937 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_2000 | Sea water temperature at a depth of 2000m | -25670 | 4925 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_2000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 2000m | 0 | 20936 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_2500 | Sea water temperature at a depth of 2500m | -32768 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_2500 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 2500m | 0 | 19073 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_3000 | Sea water temperature at a depth of 3000m | -22062 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_3000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 3000m | 0 | 19057 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_4000 | Sea water temperature at a depth of 4000m | -21564 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_4000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 4000m | 0 | 19012 | psu | 0.001 | 20 |
water_temp_5000 | Sea water temperature at a depth of 5000m | -21469 | 0 | °C | 0.001 | 20 |
salinity_5000 | Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 5000m | 0 | 15583 | psu | 0.001 | 20 |
* = Values are estimated
影像属性:
Name | Type | Description |
---|---|---|
experiment | String | Experiment number |
数据引用:
J. A. Cummings and O. M. Smedstad. 2013: Variational Data Assimilation for the Global Ocean. Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications vol II, chapter 13, 303-343.
代码:
代码语言:javascript复制var dataset = ee.ImageCollection('HYCOM/GLBu0_08/sea_water_velocity')
.filter(ee.Filter.date('2018-08-01', '2018-08-15'));
var waterVelocityVis = {
min: -1000.0,
max: 4000.0,
bands: ['velocity_u_0', 'velocity_v_0', 'velocity_v_0'],
};
Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1);
Map.addLayer(dataset, waterVelocityVis, 'Water Velocity');