Canada AAFC Annual Crop Inventory
从 2009 年开始,加拿大农业与农业食品部(AAFC)科学技术处(STB)地球观测小组开始了生成年度作物类型数字地图的过程。2009 年和 2010 年,以草原省份为重点,使用基于光学(Landsat-5、AWiFS、DMC)和雷达(Radarsat-2)的卫星图像,采用了基于决策树(DT)的方法。从 2011 年生长季节开始,这项活动已扩展到其他省份,以支持全国作物清单。迄今为止,这种方法能够持续提供作物清单,在最终空间分辨率为 30 米(2009 年和 2010 年为 56 米)的情况下,达到至少 85%的总体目标精度。前言 – 人工智能教程
Canada AAFC Annual Crop Inventory数据集是由加拿大农业和农业食品部(AAFC)提供的一份年度作物清单数据集。该数据集包含了加拿大各个省份的农田作物种植面积的统计数据。
数据集中收集了各个作物的种植面积、收获面积和产量等信息。这些信息可以用来分析加拿大农业的发展趋势、作物的生产情况以及作物的分布情况等。
该数据集的来源是通过对加拿大各个省份的农场进行调查和采集数据得到的。数据集的发布频率为每年一次,提供了多年的历史数据,可以进行年度对比和趋势分析。
该数据集对于研究加拿大农业产量、作物种植面积的变化等方面非常有用。研究人员、政府机构和农业相关的决策者可以利用这些数据来制定农业政策,优化资源配置和决策制定。
总之,Canada AAFC Annual Crop Inventory数据集提供了关于加拿大各个省份农田作物种植面积的统计数据,对于研究加拿大农业发展和决策制定具有重要意义。
Dataset Availability
2009-01-01T00:00:00 -
Dataset Provider
Agriculture and Agri-Food Canada
Collection Snippet
ee.ImageCollection("AAFC/ACI")
Resolution
30 meters
波段信息
Name | Description | Min | Max |
---|---|---|---|
landcover | Main crop-specific land cover classification. | 1 | 255 |
作物分类
Value | Color | Color Value | Description |
---|---|---|---|
10 | #000000 | Cloud | |
20 | #3333ff | Water | |
30 | #996666 | Exposed Land and Barren | |
34 | #cc6699 | Urban and Developed | |
35 | #e1e1e1 | Greenhouses | |
50 | #ffff00 | Shrubland | |
80 | #993399 | Wetland | |
85 | #501b50 | Peatland | |
110 | #cccc00 | Grassland | |
120 | #cc6600 | Agriculture (undifferentiated) | |
122 | #ffcc33 | Pasture and Forages | |
130 | #7899f6 | Too Wet to be Seeded | |
131 | #ff9900 | Fallow | |
132 | #660000 | Cereals | |
133 | #dae31d | Barley | |
134 | #d6cc00 | Other Grains | |
135 | #d2db25 | Millet | |
136 | #d1d52b | Oats | |
137 | #cace32 | Rye | |
138 | #c3c63a | Spelt | |
139 | #b9bc44 | Triticale | |
140 | #a7b34d | Wheat | |
141 | #b9c64e | Switchgrass | |
142 | #999900 | Sorghum | |
143 | #e9e2b1 | Quinoa | |
145 | #92a55b | Winter Wheat | |
146 | #809769 | Spring Wheat | |
147 | #ffff99 | Corn | |
148 | #98887c | Tobacco | |
149 | #799b93 | Ginseng | |
150 | #5ea263 | Oilseeds | |
151 | #52ae77 | Borage | |
152 | #41bf7a | Camelina | |
153 | #d6ff70 | Canola and Rapeseed | |
154 | #8c8cff | Flaxseed | |
155 | #d6cc00 | Mustard | |
156 | #ff7f00 | Safflower | |
157 | #315491 | Sunflower | |
158 | #cc9933 | Soybeans | |
160 | #896e43 | Pulses | |
161 | #996633 | Other Pulses | |
162 | #8f6c3d | Peas | |
163 | #b6a472 | Chickpeas | |
167 | #82654a | Beans | |
168 | #a39069 | Fababeans | |
174 | #b85900 | Lentils | |
175 | #b74b15 | Vegetables | |
176 | #ff8a8a | Tomatoes | |
177 | #ffcccc | Potatoes | |
178 | #6f55ca | Sugarbeets | |
179 | #ffccff | Other Vegetables | |
180 | #dc5424 | Fruits | |
181 | #d05a30 | Berries | |
182 | #d20000 | Blueberry | |
183 | #cc0000 | Cranberry | |
185 | #dc3200 | Other Berry | |
188 | #ff6666 | Orchards | |
189 | #c5453b | Other Fruits | |
190 | #7442bd | Vineyards | |
191 | #ffcccc | Hops | |
192 | #b5fb05 | Sod | |
193 | #ccff05 | Herbs | |
194 | #07f98c | Nursery | |
195 | #00ffcc | Buckwheat | |
196 | #cc33cc | Canaryseed | |
197 | #8e7672 | Hemp | |
198 | #b1954f | Vetch | |
199 | #749a66 | Other Crops | |
200 | #009900 | Forest (undifferentiated) | |
210 | #006600 | Coniferous | |
220 | #00cc00 | Broadleaf | |
230 | #cc9900 | Mixedwood |
数据属性
Name | Type | Description |
---|---|---|
landcover_class_names | List of Strings | Array of cropland landcover classification names. |
landcover_class_palette | List of Strings | Array of hex code color strings used for the classification palette. |
landcover_class_values | List of Ints | Value of the land cover classification. |
代码
代码语言:javascript复制var dataset = ee.ImageCollection('AAFC/ACI');
var crop2016 = dataset
.filter(ee.Filter.date('2016-01-01', '2016-12-31'))
.first();
Map.setCenter(-103.8881, 53.0372, 10);
Map.addLayer(crop2016, {}, '2016 Canada AAFC Annual Crop Inventory');
数据引用
Agriculture and Agri-Food Canada Annual Crop Inventory. {YEAR}