为了贯彻落实广东省、深圳市有关职业技能等级认定政策,本机构于2023年7月22日在深圳百技考点开展“电子商务师”(四级)职业技能等级认定工作。
根据本机构职业技能等级认定工作实施方案,依据报名情况,经本机构职业技能等级认定中心审定,以下90名人员技能等级认定结果公示如下:
腾讯(深圳百技考点)2023年7月22日“电子商务师”工种认定结果名册表
姓名 | 证件号码 | 评价结果 |
---|---|---|
高山 | 452421********3658 | 不通过 |
苟颜梅 | 513723********0263 | 不通过 |
郭薇 | 520102********2428 | 不通过 |
郭晓庆 | 142724********0227 | 通过 |
何小斌 | 445381********5452 | 不通过 |
侯永辉 | 430522********7827 | 通过 |
胡欣欣 | 362203********591X | 通过 |
黄力 | 420116********1780 | 通过 |
蓝立权 | 441481********3855 | 通过 |
雷小玲 | 430426********2120 | 通过 |
黎云峰 | 422301********1239 | 不通过 |
李慧琳 | 450902********2729 | 通过 |
李琳 | 140425********8085 | 通过 |
李鑫 | 500236********5658 | 通过 |
李志 | 432326********3610 | 通过 |
林鹏燕 | 441522********338X | 通过 |
吴安怡 | 440921********1642 | 通过 |
夏少丽 | 440106********1826 | 通过 |
肖楠 | 440582********0410 | 通过 |
徐恒 | 522126********4513 | 不通过 |
徐秋萍 | 441721********0045 | 通过 |
许玲玲 | 445221********4121 | 通过 |
颜丽 | 432503********0622 | 通过 |
杨邦明 | 440921********7411 | 不通过 |
杨静 | 460003********5827 | 不通过 |
杨小燕 | 140303********0829 | 通过 |
余月枚 | 430722********1629 | 通过 |
俞菡 | 340103********3544 | 不通过 |
张春晓 | 440902********0045 | 通过 |
张文真 | 440582********4040 | 通过 |
郑嘉龙 | 441423********0414 | 不通过 |
钟建洪 | 450404********1526 | 通过 |
周家锋 | 460004********1236 | 通过 |
周菊 | 511621********5122 | 通过 |
周婷婷 | 420881********4026 | 通过 |
曾彬英 | 441622********4662 | 通过 |
曾毅 | 500221********0621 | 通过 |
陈丹娜 | 440582********0541 | 不通过 |
陈桂芳 | 441621********5349 | 通过 |
陈海霞 | 440582********3946 | 通过 |
陈曼 | 420801********4021 | 通过 |
陈素然 | 441322********2024 | 不通过 |
陈薇 | 421002********0523 | 通过 |
陈亚妹 | 445281********1025 | 通过 |
陈英 | 362402********0020 | 不通过 |
付丽婷 | 421003********0600 | 不通过 |
何宝珠 | 440783********0321 | 通过 |
黄榆珊 | 440981********4920 | 通过 |
江凯煜 | 445281********483X | 通过 |
姜珊 | 370682********5648 | 通过 |
邝泽玲 | 431023********7226 | 通过 |
刘琴 | 430224********2483 | 不通过 |
刘新同 | 412724********4466 | 不通过 |
刘秀敏 | 420105********4246 | 通过 |
刘勇 | 510322********3880 | 通过 |
陆世栋 | 622301********2819 | 不通过 |
罗燕燕 | 440582********3243 | 通过 |
倪少苹 | 440524********2943 | 通过 |
潘斌 | 440301********8010 | 通过 |
彭坤英 | 522731********3800 | 通过 |
彭雯 | 431227********0087 | 通过 |
秦国良 | 230903********0612 | 通过 |
秦焕章 | 420624********6514 | 不通过 |
曲苗苗 | 440301********5426 | 通过 |
王道浩 | 612401********2431 | 通过 |
王芳芳 | 430422********6441 | 通过 |
王敏 | 430422********6428 | 通过 |
赵思 | 430523********7625 | 通过 |
吴秋歌 | 230204********1423 | 通过 |
付军 | 362532********6116 | 通过 |
黄丹霞 | 440982********538X | 通过 |
黄小梅 | 441425********6480 | 通过 |
雷波 | 421003********0037 | 通过 |
黎达廷 | 469028********4710 | 不通过 |
林丽真 | 440582********9423 | 通过 |
林雪君 | 441522********3047 | 通过 |
刘佳佳 | 360423********4021 | 通过 |
马荣 | 420922********6024 | 通过 |
马爽 | 420922********6023 | 通过 |
宁叶华 | 430521********7569 | 不通过 |
潘秀玲 | 440184********3928 | 通过 |
邱小珊 | 420881********0022 | 通过 |
汪俊 | 412822********6567 | 通过 |
王鹤鸣 | 340111********1519 | 通过 |
王香 | 362421********4120 | 通过 |
吴金霞 | 421182********5963 | 通过 |
冼楚球 | 441621********649X | 通过 |
杨佩璇 | 440506********0023 | 通过 |
赵晓瑜 | 440582********092X | 通过 |
郑晓丽 | 440582********2028 | 通过 |
公示期自2023年8月21日至2023年8月25日。
凡对公示对象报名资格有异议的,单位或个人可以通过来访、来电、来信等方式反映情况,来电、来信须留存真实姓名,以便及时将相关情况反馈。
联系人、电话:0755-86013388-810183(毛老师)