作者寄语
本次更新股票数据-分析师详情接口。本接口主要提供东方财富的分析师详情数据,可以通过调用 ak.stock_analyst_rank_em()
来获取分析师的 id
数据,后传入本接口中,从而获取到该分析师的 最新跟踪成分股
,历史跟踪成分股
,历史指数
数据。
更新接口
- "stock_analyst_detail_em" # 分析师详情
分析师详情
接口: stock_analyst_detail_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/invest/invest/11000257131.html
描述: 东方财富网-数据中心-研究报告-东方财富分析师指数-分析师详情
限量: 单次获取指定 indicator 指定的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
analyst_id | str | analyst_id="11000257131"; 分析师ID, 从 ak.stock_analyst_rank_em() 获取 |
indicator | str | indicator="最新跟踪成分股"; 从 {"最新跟踪成分股", "历史跟踪成分股", "历史指数"} 中选择一个 |
输出参数-最新跟踪成分股
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股票代码 | object | - |
股票名称 | object | - |
调入日期 | object | - |
最新评级日期 | object | - |
当前评级名称 | object | - |
成交价格(前复权) | float64 | - |
最新价格 | float64 | - |
阶段涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-最新跟踪成分股
代码语言:javascript复制import akshare as ak
stock_analyst_detail_em_df = ak.stock_analyst_detail_em(analyst_id="11000200926", indicator="最新跟踪成分股")
print(stock_analyst_detail_em_df)
数据示例-最新跟踪成分股
代码语言:javascript复制 序号 股票代码 股票名称 调入日期 ... 当前评级名称 成交价格(前复权) 最新价格 阶段涨跌幅
0 1 001269 欧晶科技 2023-01-31 ... 买入 118.980000 114.97 -3.37
1 2 301155 海力风电 2022-12-12 ... 买入 90.880000 95.09 4.63
2 3 002865 钧达股份 2022-12-05 ... 买入 198.990000 177.10 -11.00
3 4 600152 维科技术 2022-12-02 ... 买入 17.490000 14.10 -19.38
4 5 300037 新宙邦 2022-11-08 ... 买入 41.200000 47.27 14.73
5 6 603876 鼎胜新材 2022-11-07 ... 买入 53.000000 47.64 -10.11
6 7 603606 东方电缆 2022-11-03 ... 买入 73.600000 58.12 -21.03
7 8 600732 爱旭股份 2022-10-18 ... 买入 36.140000 36.38 0.66
8 9 603799 华友钴业 2022-09-19 ... 买入 72.400000 64.75 -10.57
9 10 300438 鹏辉能源 2022-08-31 ... 买入 82.000000 74.23 -9.48
10 11 002709 天赐材料 2022-08-29 ... 买入 49.380000 47.18 -4.46
11 12 002129 TCL中环 2022-08-26 ... 买入 51.050000 42.30 -17.14
12 13 603218 日月股份 2022-08-25 ... 买入 26.050000 23.99 -7.91
13 14 600869 远东股份 2022-08-12 ... 买入 7.030000 5.44 -22.62
14 15 300274 阳光电源 2022-04-21 ... 买入 64.404849 121.39 88.49
15 16 002623 亚玛顿 2022-04-01 ... 买入 25.824010 32.72 26.72
16 17 605117 德业股份 2022-03-09 ... 买入 189.839120 322.50 69.88
17 18 300772 运达股份 2022-02-14 ... 买入 18.627516 16.24 -12.83
18 19 300014 亿纬锂能 2021-07-15 ... 买入 126.804616 86.79 -31.55
19 20 002074 国轩高科 2021-07-07 ... 买入 47.194889 32.14 -31.89
20 21 688063 派能科技 2021-04-20 ... 买入 166.678770 287.20 72.31
21 22 300568 星源材质 2021-03-17 ... 买入 10.698750 23.06 115.51
22 23 002594 比亚迪 2021-03-02 ... 买入 211.229182 289.98 37.28
23 24 300861 美畅股份 2021-03-01 ... 买入 47.082762 53.04 12.66
24 25 600438 通威股份 2021-01-26 ... 买入 44.615150 40.75 -8.67
25 26 300073 当升科技 2021-01-07 ... 买入 64.161457 65.35 1.85
26 27 300035 中科电气 2020-09-28 ... 买入 8.613592 19.90 131.13
27 28 002812 恩捷股份 2020-06-01 ... 买入 59.938614 145.99 143.56
28 29 601012 隆基绿能 2020-05-26 ... 买入 15.825182 46.40 193.11
29 30 300750 宁德时代 2020-05-18 ... 买入 141.320309 450.60 218.85
30 31 002080 中材科技 2020-02-10 ... 买入 12.347362 23.89 93.44
输出参数-历史跟踪成分股
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股票代码 | object | - |
股票名称 | object | - |
调入日期 | object | - |
调出日期 | object | - |
调入时评级名称 | object | - |
调出原因 | object | - |
累计涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-历史跟踪成分股
代码语言:javascript复制import akshare as ak
stock_em_analyst_detail_df = ak.stock_analyst_detail_em(analyst_id="11000200926", indicator="历史跟踪成分股")
print(stock_em_analyst_detail_df)
数据示例-历史跟踪成分股
代码语言:javascript复制 序号 股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入时评级名称 调出原因 累计涨跌幅
0 1 600885 宏发股份 2022-04-29 2022-10-31 买入 到期调出 0.17
1 2 603659 璞泰来 2021-12-20 2022-09-29 买入 到期调出 -26.73
2 3 688779 长远锂科 2021-09-28 2022-10-28 买入 到期调出 -40.23
3 4 002533 金杯电工 2021-09-10 2022-11-01 买入 到期调出 -18.55
4 5 002623 亚玛顿 2021-09-07 2022-03-07 买入 到期调出 -32.65
5 6 600885 宏发股份 2021-08-31 2022-02-28 买入 到期调出 0.75
6 7 600885 宏发股份 2020-11-25 2021-08-03 买入 到期调出 39.46
7 8 300274 阳光电源 2020-03-23 2022-02-28 买入 到期调出 1158.02
8 9 603659 璞泰来 2019-10-30 2020-04-30 买入 到期调出 45.33
9 10 002129 TCL中环 2019-08-09 2020-04-29 买入 到期调出 48.61
10 11 603659 璞泰来 2019-03-19 2019-09-25 买入 到期调出 -6.26
11 12 002202 金风科技 2019-02-25 2020-04-29 买入 到期调出 -27.07
12 13 601012 隆基绿能 2018-12-27 2020-05-06 买入 到期调出 114.24
13 14 600438 通威股份 2018-11-19 2020-04-27 买入 到期调出 68.18
输出参数-历史指数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | object | 日期 |
value | float64 | 指数数值; 注意: 此指数为东方财富制定 |
接口示例-历史指数
代码语言:javascript复制import akshare as ak
stock_em_analyst_detail_df = ak.stock_analyst_detail_em(analyst_id="11000200926", indicator="历史指数")
print(stock_em_analyst_detail_df)
数据示例-历史指数
代码语言:javascript复制 date value
0 2018-11-19 1000.000000
1 2018-11-20 970.738195
2 2018-11-21 1011.450675
3 2018-11-22 1003.817085
4 2018-11-23 989.822170
... ...
1017 2023-01-31 9436.484843
1018 2023-02-01 9515.418758
1019 2023-02-02 9431.475173
1020 2023-02-03 9226.565935
1021 2023-02-06 9126.418529