大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。
MODIS目前主要存在于两颗卫星上:TERRA和AQUA。TERRA卫星每日地方时上午10:30时过境,因此也把它称作地球观测第一颗上午星(EOS-AM1)。AQUA每日地方时下午过境,因此称作地球观测第一颗下午星(EOS-PM1)。两颗星相互配合,每1-2天可重复观测整个地球表面,得到36个波段(表1)的观测得到,这些数据广泛用于全球陆地、海洋和低层大气内的动态变化过程研究。
MODIS获取数据的原始分辨率包括三类:波段1–2 – 250m、波段3–7 – 500m、波段8–36 – 1000m。
其产品的分辨率包括四类: 250m, 500m, 1000m, 以及5600m (0.05度)。大多数标准MODIS产品使用的时正弦投影,在赤道处是10° 10°的格网,行代号由左上角(0, 0)起始,到右下角(35, 17) (图一).
MODIS标准数据产品根据内容的不同分为0级、1级数据产品,在1B级数据产品之后,划分2-4级数据产品,包括:陆地标准数据产品、大气标准数据产品和海洋标准数据产品等三种主要标准数据产品类型,总计分解为44种标准数据产品类型。它们分别是:
1) MODIS L0数据是对卫星下传的数据报解除CADU外壳后,所生成的CCSDS格式的未经任何处理的原始数据集合,其中包含按照顺序存放的扫描数据帧、时间码、方位信息和遥测数据等。
2) L1 A数据是对L0数据中的CCSDS包进行解包所还原出来的扫描数据及其他相关数据的集合。
3) L1 B数据是对L1 A数据进行定位和定标处理之后所生成,其中包含以SI (Scaled Integer)形式存放的反射率和辐射率的数据集。L1 B代码读取L1 A代码解包产生的DN数据集(EV SD SRCA BB SV)以及定标查找表LUT(Look Up Table)作为输入,分别对太阳反射波段RSB和热辐射波段TEB进行定标处理。定标计算所使用的参数可以从MODIS支持组MCST所定期发布的LUT文件中得到。传感器DN数值按照BDSM(Band,Detector,Sub-frame,Mirror.side)索引。
4) L2~L4是对L1 B数据进行各种应用处理之后所生成的特定应用数据产品。
表1 MODIS 36个波段及主要应用领域
波段 | 光谱范围nm | 光谱范围 QUOTEm | 主要应用领域 |
---|---|---|---|
反射光谱 | 发射光谱 | ||
1 | 620–670 | 植物叶绿素吸收 | |
2 | 841–876 | 云和植物、土地覆盖 | |
3 | 459–479 | 土壤、植被差异 | |
4 | 545–565 | 绿色植物 | |
5 | 1230–1250 | 叶子、灌层差异 | |
6 | 1628–1652 | 土地和雪特征 | |
7 | 2105–2155 | 土地和云特征 | |
8 | 405–420 | 海洋水色 浮游生物 | |
9 | 438–448 | ||
10 | 483–493 | ||
11 | 526–536 | ||
12 | 546–556 | 海洋水色、沉积物 | |
13h | 662–672 | 沉积物、 大气 | |
13l | 662–672 | ||
14h | 673–683 | 叶绿素、 荧光 | |
14l | 673–683 | ||
15 | 743–753 | 气溶胶特征 | |
16 | 862–877 | 气溶胶、大气特征 | |
17 | 890–920 | 云、 大气特征 | |
18 | 931–941 | ||
19 | 915–965 | ||
20 | 3.660–3.840 | 海面温度 | |
21 | 3.929–3.989 | 林火、火山 | |
22 | 3.929–3.989 | 云、 表面温度 | |
23 | 4.020–4.080 | ||
24 | 4.433–4.498 | 大气温度、 云 | |
25 | 4.482–4.549 | ||
26 | 1360–1390 | 卷云、气溶胶 | |
27 | 6.535–6.895 | 中层大气湿度 | |
28 | 7.175–7.475 | 顶层大气湿度 | |
29 | 8.400–8.700 | 表面温度 | |
30 | 9.580–9.880 | 臭氧 | |
31 | 10.780–11.280 | 云、表面温度 | |
32 | 11.770–12.270 | 云顶高度、表面温度 | |
33 | 13.185–13.485 | 云顶高度 | |
34 | 13.485–13.785 | ||
35 | 13.785–14.085 | ||
36 | 14.085–14.385 |
L2~L4是对L1 B数据进行各种应用处理之后所生成的特定应用数据产品如下:
1) 陆地表面反射率产品 (表2)
表2 陆地表面反射率产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD09GA | Terra | Surface Reflectance Bands 1–7 | Tile | 500/1000m | Daily |
MYD09GA | Aqua | Surface Reflectance Bands 1–7 | Tile | 500/1000m | Daily |
MOD09GQ | Terra | Surface Reflectance Bands 1–2 | Tile | 250m | Daily |
MYD09GQ | Aqua | Surface Reflectance Bands 1–2 | Tile | 250m | Daily |
MOD09CMG | Terra | Surface Reflectance Bands 1–7 | CMG | 5600m | Daily |
MYD09CMG | Aqua | Surface Reflectance Bands 1–7 | CMG | 5600m | Daily |
MOD09A1 | Terra | Surface Reflectance Bands 1–7 | Tile | 500m | 8 Day |
MYD09A1 | Aqua | Surface Reflectance Bands 1–7 | Tile | 500m | 8 Day |
MOD09Q1 | Terra | Surface Reflectance Bands 1–2 | Tile | 250m | 8 Day |
MYD09Q1 | Aqua | Surface Reflectance Bands 1–2 | Tile | 250m | 8 Day |
2) 陆地表面温度及发射率产品(表3)
表3 陆地表面温度及发射率产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD11_L2 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | Swath | 1000m | 5 Min |
MYD11_L2 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | Swath | 1000m | 5 Min |
MOD11A1 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 1000m | Daily |
MYD11A1 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 1000m | Daily |
MOD11A2 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 1000m | 8 Day |
MYD11A2 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 1000m | 8 Day |
MOD11B1 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 6000m | Daily |
MYD11B1 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | Tile | 6000m | Daily |
MOD11C1 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | Daily |
MYD11C1 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | Daily |
MOD11C2 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | 8 Day |
MYD11C2 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | 8 Day |
MOD11C3 | Terra | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | Monthly |
MYD11C3 | Aqua | Land Surface Temperature & Emissivity | CMG | 5600m | Monthly |
3) 二向反射分布函数和半球反射率产品(表4)
表4双向反射分布函数和半球反射率产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MCD43A3 | Combined | Albedo | Tile | 500m | 16 Day |
MCD43B3 | Combined | Albedo | Tile | 1000m | 16 Day |
MCD43C3 | Combined | Albedo | CMG | 5600m | 16 Day |
MCD43A1 | Combined | BRDF-Albedo Model Parameters | Tile | 500m | 16 Day |
MCD43B1 | Combined | BRDF-Albedo Model Parameters | Tile | 1000m | 16 Day |
MCD43C1 | Combined | BRDF-Albedo Model Parameters | CMG | 5600m | 16 Day |
MCD43A2 | Combined | BRDF-Albedo Quality | Tile | 500m | 16 Day |
MCD43B2 | Combined | BRDF-Albedo Quality | Tile | 1000m | 16 Day |
MCD43C2 | Combined | BRDF-Albedo Snow-free Quality | CMG | 5600m | 16 Day |
MCD43A4 | Combined | Nadir BRDF-Adjusted Reflectance | Tile | 500m | 16 Day |
MCD43B4 | Combined | Nadir BRDF-Adjusted Reflectance | Tile | 1000m | 16 Day |
MCD43C4 | Combined | Nadir BRDF-Adjusted Reflectance | CMG | 5600m | 16 Day |
4) 植被指数产品(表 5)
表 5植被指数产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD13A1 | Terra | Vegetation Indices | Tile | 500m | 16 Day |
MYD13A1 | Aqua | Vegetation Indices | Tile | 500m | 16 Day |
MOD13A2 | Terra | Vegetation Indices | Tile | 1000m | 16 Day |
MYD13A2 | Aqua | Vegetation Indices | Tile | 1000m | 16 Day |
MOD13Q1 | Terra | Vegetation Indices | Tile | 250m | 16 Day |
MYD13Q1 | Aqua | Vegetation Indices | Tile | 250m | 16 Day |
MOD13A3 | Terra | Vegetation Indices | Tile | 1000m | Monthly |
MYD13A3 | Aqua | Vegetation Indices | Tile | 1000m | Monthly |
MOD13C1 | Terra | Vegetation Indices | CMG | 5600m | 16 Day |
MYD13C1 | Aqua | Vegetation Indices | CMG | 5600m | 16 Day |
MOD13C2 | Terra | Vegetation Indices | CMG | 5600m | Monthly |
MYD13C2 | Aqua | Vegetation Indices | CMG | 5600m | Monthly |
5) 叶面积指数和光合有效辐射产品(表 6)
表6 叶面积指数和光合有效辐射产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MCD15A2 | Combined | Leaf Area Index – FPAR | Tile | 1000m | 8 Day |
MOD15A2 | Terra | Leaf Area Index – FPAR | Tile | 1000m | 8 Day |
MYD15A2 | Aqua | Leaf Area Index – FPAR | Tile | 1000m | 8 Day |
6) 净初级生产力产品(表 7)
表7净初级生产力产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD17A2 | Terra | Gross Primary Productivity | Tile | 1000m | 8 Day |
MYD17A2 | Aqua | Gross Primary Productivity | Tile | 1000m | 8 Day |
7) 热异常相关产品(表 8)
表 8热异常相关产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD14 | Terra | Thermal Anomalies & Fire | Swath | 1000m | 5 Min |
MYD14 | Aqua | Thermal Anomalies & Fire | Swath | 1000m | 5 Min |
MOD14A1 | Terra | Thermal Anomalies & Fire | Tile | 1000m | Daily |
MYD14A1 | Aqua | Thermal Anomalies & Fire | Tile | 1000m | Daily |
MOD14A2 | Terra | Thermal Anomalies & Fire | Tile | 1000m | 8 Day |
MYD14A2 | Aqua | Thermal Anomalies & Fire | Tile | 1000m | 8 Day |
8) 土地覆盖相关产品(表9)
表9土地覆盖相关产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD12Q1 | Terra | Land Cover Type | Tile | 1000m | Yearly |
MCD12Q1 | Combined | Land Cover Type | Tile | 500m | Yearly |
MOD12Q2 | Terra | Land Cover Dynamics | Tile | 1000 m | Yearly |
MCD12Q2 | Combined | Land Cover Dynamics | Tile | 500 m | Yearly |
MOD12C1 | Terra | Land Cover Type | CMG | 5600m | Yearly |
MCD12C1 | Combined | Land Cover Type | CMG | 5600m | Yearly |
9) 植被覆盖转换产品(表10)
表10植被覆盖转换产品
产品简称 | 平台 | MODIS 产品 | 栅格类型 | 分辨率(m) | 时间分辨率 |
---|---|---|---|---|---|
MOD44B | Terra | Vegetation Continuous Fields | Tile | 500m | Yearly |
发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/139219.html原文链接:https://javaforall.cn