1.腾讯云快照简介
快照是对云硬盘的完全可用拷贝。当已创建快照的云硬盘出现问题时,可通过快照快速恢复到未出问题时的状态。您可以利用快照定期备份重要业务数据,以应对误操作、攻击或病毒等导致的数据丢失风险。
2.估算快照大小
2.1测试环境
云主机的配置如下
名称 | 值 |
---|---|
规格 | 标准型SA2 | SA2.MEDIUM2 CPU: 2核,内存2G |
操作系统 | Windows Server 2019 数据中心版 64位 中文版 |
系统盘 | 高性能云硬盘,100GB,仅按照系统,非测试片 |
测试盘 | 增强型SSD云硬盘,50GB,数据盘 |
2.2快照的基本原理和算法
快照的原理详见https://cloud.tencent.com/document/product/362/32978,但是通过该文章无法无法得知快照大小该如何计算。 快照大小=第1次全量 第2次增量 第N次增量 第一次全量快照的估算方法详见"全量快照大小评估方法结论" 第N次增量快照的估算方法详见"增量快照大小评估方法结论"
3.全量快照
假设有容量为50G的云硬盘,内有11G文件,39G为空闲。 第一次做全量快照,全量快照大小是50G,还是11G?
3.1全量快照大小评估方法结论
硬盘内文件占用空间<第一次全量快照大小<硬盘容量大小。 即第一次全量快照大小和文件占用空间和硬容量大小都没有强关系,最小的值是文件占用空间,最大值是硬盘容量大小。 在做预算规划时,第一次全量快照最好按硬盘容量大小来预估。
3.2测试数据
同一块云硬盘,容量为50G,做不同的全量快照实验
前置处理 | 文件空间 | 全量快照 |
---|---|---|
在腾讯云控制台做云硬盘的“重新初始化” 挂载云主机,做分区 | 0.00G | 0.09G |
在腾讯云控制台做云硬盘的“重新初始化” 挂载云主机,做分区 拷贝11.0G文件 | 11.0G | 11.15G |
在腾讯云控制台做云硬盘的“重新初始化” 挂载云主机,做分区 对硬盘做格式化(非快速格式化) | 0.00G | 49.98G |
在腾讯云控制台做云硬盘的“重新初始化” 挂载云主机,做分区 对硬盘做格式化(非快速格式化) 拷贝11.0G文件 | 11.0G | 49.98G |
4.新建增量快照
新增/删除/更改了11G文件,新建一个增量快照,快照大小会增加11G吗?
4.1增量快照大小评估方法结论
文件变化肯定会增加快照容量,但是增量快照大小要分不同场景,估算方法不一样。
场景 | 结论 |
---|---|
纯新增文件 | 快照增量大小约等于新增文件大小 |
纯更新文件 | 快照增量大小约等于更新文件大小 |
纯删除文件 | 快照增量大小非常小 |
如果业务同时存在新增/删除/更新场景,建议多做几次新建增量快照,算出周期(小时/日/周/月)平均增量。
4.2测试数据
4.3.1纯新增文件(测试A)
每次新增1个1.10G的文件
无格式化前置
快照名称 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 新增文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-NF-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 11.15 | 11.15 |
A-NF-001 | 11.0 | 11.15 | 1.10 | 12.1 | 12.26 | 1.11 |
A-NF-001 | 12.1 | 12.26 | 1.10 | 13.2 | 13.38 | 1.12 |
A-NF-001 | 13.2 | 13.38 | 1.10 | 14.3 | 14.49 | 1.11 |
有格式化前置
快照名称 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 新增文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-F-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 49.98 | 49.98 |
A-F-002 | 11.0 | 49.98 | 1.10 | 12.1 | 51.06 | 1.08 |
A-F-003 | 12.1 | 51.06 | 1.10 | 13.2 | 52.19 | 1.13 |
A-F-004 | 13.2 | 52.19 | 1.10 | 14.3 | 53.31 | 1.12 |
4.3.2纯更新文件(测试B)
硬盘上有10个文件,每个都是1.1G大小。每一轮用一个新的1.1G文件一个硬盘上一个文件。每一轮更新的文件都不同。
无格式化前置
轮次 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 更新文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-NF-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 11.15 | 11.15 |
B-NF-002 | 11.0 | 11.15 | 1.10 | 11.0 | 12.26 | 1.11 |
B-NF-002 | 11.0 | 12.26 | 1.10 | 11.0 | 13.37 | 1.11 |
B-NF-003 | 11.0 | 13.38 | 1.10 | 11.0 | 14.48 | 1.11 |
有格式化前置
轮次 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 更新文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-F-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 49.98 | 49.98 |
B-F-002 | 11.0 | 49.98 | -1.10 | 11.0 | 51.00 | 1.02 |
B-F-003 | 11.0 | 51.00 | -1.10 | 11.0 | 52.14 | 1.14 |
B-F-004 | 11.0 | 52.14 | -1.10 | 11.0 | 53.33 | 1.19 |
4.3.3纯删除文件(测试C)
硬盘上有10个文件,每个都是1.1G大小。每一轮删除一个文件。
无格式化前置
轮次 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 删除文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-NF-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 11.15 | 11.15 |
C-NF-002 | 11.0 | 11.15 | -1.10 | 9.95 | 11.16 | 0.01 |
C-NF-003 | 9.95 | 11.16 | -1.10 | 8.85 | 11.16 | 0.00 |
C-NF-004 | 8.85 | 11.16 | -1.10 | 7.74 | 11.17 | 0.01 |
有格式化前置
轮次 | 文件初始 空间(G) | 快照初始 大小(G) | 删除文件 空间(G) | 文件最终 空间(G) | 快照最终 大小(G) | 快照增量 大小(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
C-F-001 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 49.98 | 49.98 |
C-F-002 | 11.0 | 49.98 | -1.10 | 9.95 | 49.99 | 0.01 |
C-F-003 | 9.95 | 49.99 | -1.10 | 8.85 | 49.99 | 0.00 |
C-F-004 | 8.85 | 49.99 | -1.10 | 7.74 | 50.00 | 0.01 |
5.删除快照
删除一个快照后,快照大小会减少多少?
5.1结论
删除快照肯定会降低快照容量,但是减低快照容量大小要分不同场景,估算方法不一样。
场景 | 结论 |
---|---|
删除"新增文件"的快照 | 当快照大小小于硬盘容量时,删除"新增文件"的快照,快照大小不一定会显著下降 当快照大小大于于硬盘容量时,删除"新增文件"的快照,快照大小会显著下降,最终和硬盘容量大小相近 |
删除"更新文件"的快照 | 删除"更新文件"的快照,快照大小会显著下降 |
删除"删除文件"的快照 | 删除"更新文件"的快照,快照大小无明显变化 |
业务同时存在新增/删除/更新场景,如果快照大小大于硬盘容量,删除快照极可能会使快照大小下降;如果快照大小小于硬盘容量,删除快照不一定会快照大小下降。
5.2测试数据
5.2.1测试A
测试A(纯新增文件)中,产生4个快照,从时间正序依次删除快照,即最早生产的快照,最先删除。
无格式化前置
动作 | 快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | A-NF-001 | 11.0 | 0 | 11.15 | 11.15 |
新增 | A-NF-002 | 12.1 | 11.15 | 12.26 | 1.11 |
新增 | A-NF-003 | 13.2 | 12.26 | 13.38 | 1.12 |
新增 | A-NF-004 | 14.3 | 13.38 | 14.49 | 1.11 |
删除 | A-NF-001 | 14.3 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
删除 | A-NF-002 | 14.3 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
删除 | A-NF-003 | 14.3 | 14.48 | 14.47 | 0.00 |
有格式化前置
动作 | 快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | A-F-001 | 11.0 | 0 | 49.98 | 49.98 |
新增 | A-F-002 | 12.1 | 49.98 | 51.06 | 1.08 |
新增 | A-F-003 | 13.2 | 51.06 | 52.19 | 1.13 |
新增 | A-F-004 | 14.3 | 52.19 | 53.31 | 1.12 |
删除 | A-F-001 | 14.3 | 53.31 | 52.23 | -1.08 |
08删除 | A-F-002 | 14.3 | 52.23 | 51.10 | -1.13 |
删除 | A-F-003 | 14.3 | 51.10 | 49.98 | -1.12 |
5.2.2测试B
测试B(纯更新文件)中,产生4个快照,从时间正序依次删除快照,即最早生产的快照,最先删除。
无格式化前置
动作 | 删除快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | B-NF-001 | 11.0 | 0 | 11.15 | 11.15 |
新增 | B-NF-002 | 11.0 | 11.15 | 12.26 | 1.11 |
新增 | B-NF-003 | 11.0 | 12.26 | 13.37 | 1.11 |
新增 | B-NF-004 | 11.0 | 13.38 | 14.48 | 1.11 |
删除 | B-NF-001 | 11.0 | 14.48 | 13.37 | -1.11 |
删除 | B-NF-002 | 11.0 | 13.37 | 12.26 | -1.11 |
删除 | B-NF-003 | 11.0 | 12.26 | 11.15 | -1.11 |
有格式化前置
动作 | 删除快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | B-F-001 | 11.0 | 0 | 49.98 | 49.98 |
新增 | B-F-002 | 11.0 | 49.98 | 51.00 | 1.02 |
新增 | B-F-003 | 11.0 | 51.00 | 52.14 | 1.14 |
新增 | B-F-004 | 11.0 | 52.14 | 53.13 | 1.19 |
删除 | B-F-001 | 11.0 | 53.13 | 52.31 | -0.82 |
删除 | B-F-002 | 11.0 | 52.31 | 51.17 | -1.14 |
删除 | B-F-003 | 11.0 | 51.17 | 49.98 | -1.18 |
5.2.3测试C
测试B(纯删除文件)中,产生4个快照,从时间正序依次删除快照,即最早生产的快照,最先删除。
无格式化前置
动作 | 删除快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | C-NF-001 | 11.0 | 0 | 11.15 | 11.15 |
新增 | C-NF-002 | 9.95 | 11.15 | 11.16 | 0.01 |
新增 | C-NF-003 | 8.85 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
新增 | C-NF-004 | 7.74 | 11.16 | 11.17 | 0.01 |
删除 | C-NF-001 | 7.74 | 11.17 | 11.16 | -0.01 |
删除 | C-NF-002 | 7.74 | 11.16 | 11.16 | -0.00 |
删除 | C-NF-003 | 7.74 | 11.16 | 11.15 | -0.01 |
有格式化前置
动作 | 删除快照 | 文件占用空间(G) | 快照初始大小(G) | 快照最终大小(G) | 快照大小变化(G) |
---|---|---|---|---|---|
新增 | C-F-001 | 11.0 | 0 | 49.98 | 49.98 |
新增 | C-F-002 | 9.95 | 49.98 | 49.99 | 0.01 |
新增 | C-F-003 | 8.85 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
新增 | C-F-004 | 7.74 | 49.99 | 50.00 | 0.01 |
删除 | C-F-001 | 7.74 | 50.00 | 49.99 | -0.01 |
删除 | C-F-002 | 7.74 | 49.99 | 49.98 | -0.01 |
删除 | C-F-003 | 7.74 | 49.98 | 49.98 | 0.00 |