NFS 配置3

2022-07-09 23:27:02 浏览数 (1)

使用下面方法可以看到本机的rpc信息

代码语言:javascript复制
[root@test data]# rpcinfo -p localhost
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100024    1   udp  48316  status
    100024    1   tcp  56230  status
    100011    1   udp    875  rquotad
    100011    2   udp    875  rquotad
    100011    1   tcp    875  rquotad
    100011    2   tcp    875  rquotad
    100005    1   udp  54461  mountd
    100005    1   tcp  34146  mountd
    100005    2   udp  34189  mountd
    100005    2   tcp  44934  mountd
    100005    3   udp  60207  mountd
    100005    3   tcp  48980  mountd
    100003    2   tcp   2049  nfs
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    2   tcp   2049  nfs_acl
    100227    3   tcp   2049  nfs_acl
    100003    2   udp   2049  nfs
    100003    3   udp   2049  nfs
    100003    4   udp   2049  nfs
    100227    2   udp   2049  nfs_acl
    100227    3   udp   2049  nfs_acl
    100021    1   udp  38623  nlockmgr
    100021    3   udp  38623  nlockmgr
    100021    4   udp  38623  nlockmgr
    100021    1   tcp  59092  nlockmgr
    100021    3   tcp  59092  nlockmgr
    100021    4   tcp  59092  nlockmgr
[root@test data]# 
rpc

0 人点赞