AKShare-股票数据-股东协同-十大股东

2022-03-15 14:36:02 浏览数 (1)

作者寄语

本次主要更新 A 股的所有股票的股东协同-十大股东数据,通过该接口可以获取:协同股东名称、协同股东类型、协同次数等数据

更新接口

  • "stock_gdfx_holding_statistics_em" # 股东协同-十大股东

股东协同-十大股东

接口: stock_gdfx_holding_teamwork_em

目标地址: https://data.eastmoney.com/gdfx/HoldingAnalyse.html

描述: 东方财富网-数据中心-股东分析-股东协同-十大股东

限量: 单次返回所有数据

输入参数

名称

类型

描述

-

-

-

输出参数

名称

类型

描述

序号

int64

-

股东名称

object

-

股东类型

object

-

协同股东名称

object

-

协同股东类型

object

-

协同次数

int64

-

个股详情

object

-

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak

stock_gdfx_holding_teamwork_em_df = ak.stock_gdfx_holding_teamwork_em()
print(stock_gdfx_holding_teamwork_em_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
        序号  ...                                               个股详情
0        1  ...  600201|生物股份|2021-03-31,000656|金科股份|2020-03-31,...
1        2  ...  600201|生物股份|2021-03-31,000656|金科股份|2020-03-31,...
2        3  ...  600201|生物股份|2021-06-30,002007|华兰生物|2021-09-30,...
3        4  ...  600201|生物股份|2021-06-30,002007|华兰生物|2021-09-30,...
4        5  ...  600201|生物股份|2021-03-31,002007|华兰生物|2021-03-31,...
    ...  ...                                                ...
4995  4996  ...  600741|华域汽车|2020-03-31,002065|东华软件|2019-12-31,...
4996  4997  ...  600741|华域汽车|2019-12-31,002065|东华软件|2019-12-31,...
4997  4998  ...  300009|安科生物|2021-03-31,600531|豫光金铅|2020-06-30,...
4998  4999  ...  601628|中国人寿|2021-09-30,601336|新华保险|2021-09-30,...
4999  5000  ...  601628|中国人寿|2021-09-30,601336|新华保险|2021-09-30,...

0 人点赞