之前发过一遍物料成本历程的文章,下面是梳理了SAP中成本的演绎情况:
1、标准成本估算: 三个维度: 物料 工厂、 物料 工厂 销售订单行项目、 物料 工厂 WBS
事务码: CK11N CK24 CK51N CKW1 CKW4
2、生产订单成本:三个维度: 工单 物料 工厂、 工单 物料 工厂 销售订单行项目、 工单 物料 工厂 WBS
3、物料分类账: 三个维度: 物料 工厂、 物料 工厂 销售订单行项目 、 物料 工厂 WBS
对应底表: MBEW EBEW QBEW
以下是SAP中成本处理的标准历程:
功能 | 事务码 | 描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
业务端 | 物料主数据 | MM01 | 产品成本组成: | 料 | 工 | 费 | |
成品/半成品 | 3 S | 成品/半成品 | 3 S | ||||
原材料 | 2 V | 原材料 | 2 V | ||||
BOM | CS01 | 工/作业类型计划单价 | KP26 | ||||
工作中心 | 工/作业类型实际单价 | KSII | |||||
成本中心 | KS01 | ||||||
工艺路线 | CA01 | 计划成本 | 目标成本 | 实际成本 | |||
标准成本估算 | CK11N | 生产订单 | PPP1 | PPC1 | PPP2 | ||
发布 | CK24 | 料 | 料 | 料 | |||
生产订单 | CO01 | CO07/CO08 | 工 | 工 | 工 | ||
生产投料 | MB1A | 确认实际投料数 | 费 | 费 | 费 | ||
报工 | CO11N | 确认实际投料数 | 收货 | 收货 | 收货 | ||
生产收货 | MB31 | 实际收货数 | 结转 | 结转 | |||
财务月结 | 分摊分配 | KSV5/KSU5 | |||||
作业分割 | KSS2 | 成本要素对应作业类型 | |||||
价格计算 | KSII | 作业的实际单价 = 实际成本/实际数量 | |||||
订单重估 | MFN1 | 重估工单的实际成本 | |||||
在制品 | 在制品 = 实际成本 - 目标成本 | ||||||
差异计算 | 废品 8个差异 | 差异 = 实际成本 - 目标成本 | |||||
工单结算 |