该数据集从全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台以“大数据”和“人工智能”作为关键词检索了2017年以来历年高等职业教育专业设置备案数据,数据集共5129行。
1. 字段描述
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
省份 | 字符型 | 省份。 |
专业代码 | 整型 | 专业代码。 |
专业名称 | 字符型 | 专业名称。 |
学校代码 | 整型 | 学校代码。 |
学校名称 | 字符型 | 学校名称。 |
年限 | 整型 | 专业年限。 |
备案年份 | 整型 | 备案年份。 |
2. 数据预览
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 年限 | 备案年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150010870 | 重庆航天职业技术学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150012215 | 重庆工业职业技术学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150012605 | 重庆三峡职业学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150012606 | 重庆工贸职业技术学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150012609 | 重庆电子工程职业学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150012759 | 重庆工程职业技术学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150013967 | 重庆工商职业学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150014008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150014069 | 重庆青年职业技术学院 | 3 | 2021 |
重庆市 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4150014128 | 重庆财经职业学院 | 3 | 2021 |
3. 字段诊断信息
数据集下载地址:
http://idatascience.cn/dataset-detail?table_id=222
基于该数据的一份分析报告:
重磅发布 | 中国职业教育大数据与人工智能专业设置分析报告(附报告PDF和完整名单)