该数据集包含从各种来源收集的2015-2021年全因死亡率的国家或地区数据。收集了来自10个国家的17个当地省市地区的死亡数据。
1. 字段描述
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
country_name | 字符型 | 国家 |
local_unit_name | 字符型 | 省市地区 |
year | 整型 | 年份 |
time | 整型 | 时间 |
deaths | 整型 | 死亡人数 |
time_unit | 字符型 | 时间单位 |
2. 数据预览
country_name | local_unit_name | year | time | deaths | time_unit |
---|---|---|---|---|---|
231 | Turkey | Istanbul City | 2017 | 9 | 1473 |
627 | Pakistan | Karachi City | 2019 | 11 | 1807 |
311 | Turkey | Istanbul City | 2018 | 37 | 1266 |
378 | Turkey | Istanbul City | 2019 | 52 | 1540 |
601 | Indonesia | Jakarta Province | 2015 | 9 | 4548 |
136 | Turkey | Istanbul City | 2015 | 19 | 1368 |
12 | China | Wuhan City | 2020 | 7 | 666 |
6 | China | Wuhan City | 2020 | 4 | 614 |
138 | Turkey | Istanbul City | 2015 | 21 | 1262 |
100 | Belarus | Mogilev City | 2020 | 38 | 117 |
3. 字段诊断信息
数据集下载地址:http://idatascience.cn/dataset-detail?table_id=221