AKShare-基金数据-投资组合-行业配置

2022-04-18 16:57:56 浏览数 (2)

作者寄语

本次更新天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置数据,其中包括指定在债券在特定年份每个季度的行业配置情况数据。

更新接口

  • "fund_portfolio_industry_allocation_em" # 天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置

行业配置

接口: fund_portfolio_industry_allocation_em

目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/hytz_000001.html

描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-行业配置

限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的所有持仓数据

输入参数

名称

类型

描述

symbol

str

symbol="000001"; 基金代码, 可以通过调用 ak.fund_name_em() 接口获取

date

str

date="2021"; 指定年份

输出参数

名称

类型

描述

序号

int64

-

行业类别

object

-

占净值比例

float64

注意单位: %

市值

float64

注意单位: 万元

截止时间

object

-

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak

fund_portfolio_industry_allocation_em_df = ak.fund_portfolio_industry_allocation_em(symbol="000001", date="2021")
print(fund_portfolio_industry_allocation_em_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
    序号              行业类别  占净值比例     市值      截止时间
0    1               制造业  56.16  207001.896109  2021-12-31
1    2        科学研究和技术服务业   6.24   23005.294619  2021-12-31
2    3   信息传输、软件和信息技术服务业   1.73    6369.217203  2021-12-31
3    4           卫生和社会工作   1.66    6107.257212  2021-12-31
4    5  电力、热力、燃气及水生产和供应业   0.74    2744.300000  2021-12-31
5    6          农、林、牧、渔业   0.72    2643.820200  2021-12-31
6    7            批发和零售业   0.53    1968.759111  2021-12-31
7    8     水利、环境和公共设施管理业   0.00       4.083939  2021-12-31
8    9               建筑业   0.00       1.151999  2021-12-31
9   10         文化、体育和娱乐业   0.00       0.841464  2021-12-31
10  11            住宿和餐饮业   0.00       0.460800  2021-12-31
11  12               制造业  55.51  215537.984424  2021-09-30
12  13        科学研究和技术服务业   8.44   32764.688647  2021-09-30
13  14           卫生和社会工作   3.29   12762.646382  2021-09-30
14  15          租赁和商务服务业   2.24    8691.800000  2021-09-30
15  16            批发和零售业   1.13    4368.689394  2021-09-30
16  17     水利、环境和公共设施管理业   0.00       3.348558  2021-09-30
17  18               建筑业   0.00       2.018339  2021-09-30
18  19   信息传输、软件和信息技术服务业   0.00       1.999283  2021-09-30
19  20          农、林、牧、渔业   0.00       1.811682  2021-09-30
20  21         文化、体育和娱乐业   0.00       0.392522  2021-09-30
21  22            住宿和餐饮业   0.00       0.334512  2021-09-30
22  23               制造业  54.59  241792.196887  2021-06-30
23  24        科学研究和技术服务业   6.66   29480.146982  2021-06-30
24  25           卫生和社会工作   6.02   26670.725408  2021-06-30
25  26            批发和零售业   3.36   14866.472191  2021-06-30
26  27          租赁和商务服务业   3.03   13403.793250  2021-06-30
27  28         文化、体育和娱乐业   1.66    7366.405200  2021-06-30
28  29                教育   1.10    4863.964508  2021-06-30
29  30   信息传输、软件和信息技术服务业   0.00       5.968407  2021-06-30
30  31     水利、环境和公共设施管理业   0.00       4.443833  2021-06-30
31  32               建筑业   0.00       2.537137  2021-06-30
32  33  电力、热力、燃气及水生产和供应业   0.00       1.302039  2021-06-30
33  34          农、林、牧、渔业   0.00       1.129028  2021-06-30
34  35               制造业  50.81  216985.969222  2021-03-31
35  36        科学研究和技术服务业   4.69   20049.634515  2021-03-31
36  37           卫生和社会工作   3.62   15460.614975  2021-03-31
37  38          租赁和商务服务业   2.68   11447.190400  2021-03-31
38  39                教育   2.65   11317.705965  2021-03-31
39  40            住宿和餐饮业   2.08    8888.724600  2021-03-31
40  41         文化、体育和娱乐业   1.46    6241.041840  2021-03-31
41  42            批发和零售业   1.38    5891.497222  2021-03-31
42  43               金融业   0.03     118.342593  2021-03-31
43  44     水利、环境和公共设施管理业   0.00       3.339202  2021-03-31
44  45   信息传输、软件和信息技术服务业   0.00       3.233063  2021-03-31
45  46  电力、热力、燃气及水生产和供应业   0.00       2.403612  2021-03-31
46  47              房地产业   0.00       1.020030  2021-03-31

0 人点赞