AKShare-股票数据-技术选股-险资举牌

2021-11-12 10:56:59 浏览数 (1)

作者寄语

技术指标分析,是依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,来判断汇率走势的量化的分析方法。主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数等等。

更新接口

  • "stock_rank_xzjp_ths" # 险资举牌

险资举牌

接口: stock_rank_xzjp_ths

目标地址: http://data.10jqka.com.cn/financial/xzjp/

描述: 同花顺-数据中心-技术选股-险资举牌

限量: 单次返回所有数据

输入参数

名称

类型

描述

-

-

-

输出参数

名称

类型

描述

序号

int64

-

举牌公告日

object

-

股票代码

object

-

股票简称

object

-

现价

float64

注意单位: 元

涨跌幅

float64

注意单位: %

举牌方

object

-

增持数量

object

注意单位: 股

交易均价

float64

注意单位: 元

增持数量占总股本比例

float64

注意单位: %

变动后持股总数

object

注意单位: 股

变动后持股比例

float64

注意单位: %

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak
stock_rank_xzjp_ths_df = ak.stock_rank_xzjp_ths()
print(stock_rank_xzjp_ths_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
    序号 举牌公告日   股票代码  股票简称  ...   交易均价 增持数量占总股本比例  变动后持股总数 变动后持股比例
0    1  2021-11-09  601200   上海环境  ...   11.59        0.74     1.12亿   10.00
1    2  2021-11-05  600183   生益科技  ...   24.70        1.00     5.72亿   24.78
2    3  2021-10-29  600739   辽宁成大  ...   20.42        0.06  7648.55万    5.00
3    4  2021-10-29  600739   辽宁成大  ...   20.42        0.06  7648.55万    5.00
4    5  2021-10-27  002083   孚日股份  ...    4.05        0.64  5080.00万    5.60
5    6  2021-10-21  300226   上海钢联  ...   63.16        0.00  1130.00万    5.92
6    7  2021-10-19  300472   新元科技  ...   20.82        1.95  1422.24万    5.33
7    8  2021-10-19  300472   新元科技  ...   20.82        1.95  1422.24万    5.33
8    9  2021-10-15  301066    万事利  ...   20.05        0.33   711.00万    5.28
9   10  2021-10-14  300635    中达安  ...   16.11        0.00   682.00万    5.00
10  11  2021-10-11  688093   世华科技  ...   36.98        0.00   957.35万    5.57
11  12  2021-10-09  600881   亚泰集团  ...    3.03        5.00     1.62亿    5.00
12  13  2021-10-09  000546   金圆股份  ...   11.48        0.01  3576.60万    5.00
13  14  2021-09-25  600919   江苏银行  ...    5.69        0.32     7.38亿    5.00
14  15  2021-09-16  600183   生益科技  ...   24.70        1.85     5.49亿   23.85
15  16  2021-09-08  603236   移远通信  ...  161.80        1.51  1144.82万    7.88
16  17  2021-09-07  300469   信息发展  ...   10.64        0.12  1037.43万    5.06
17  18  2021-09-06  300469   信息发展  ...   10.76        0.38  1037.43万    5.06
18  19  2021-08-21  000598   兴蓉环境  ...    5.11        0.65     4.48亿   15.00
19  20  2021-08-13  300004   南风股份  ...    6.35        0.81  6042.67万   12.59
20  21  2021-08-06  600886   国投电力  ...    9.53        1.00    12.54亿   18.00
21  22  2021-08-06  600886   国投电力  ...    9.53        1.00    12.54亿   18.00
22  23  2021-08-05  603729   ST龙韵  ...   13.25        0.51   578.50万    6.20
23  24  2021-08-04  603236   移远通信  ...  143.74        0.06   726.87万    5.00
24  25  2021-08-04  601866   中远海发  ...    3.94        0.00     5.86亿    5.05
25  26  2021-08-04  601866   中远海发  ...    3.94        0.11     5.86亿    5.05
26  27  2021-07-28  600615  *ST丰华  ...    6.60        3.10  1510.99万    8.04
27  28  2021-07-20  600173   卧龙地产  ...    4.58        0.92  9759.53万   13.92
28  29  2021-07-14  600288   大恒科技  ...   11.74        0.13  2190.44万    5.01
29  30  2021-07-06  000598   兴蓉环境  ...    5.25        1.09     4.28亿   14.35
30  31  2021-07-03  002168   惠程科技  ...    4.31        0.00  5935.91万    7.40
31  32  2021-06-30  601200   上海环境  ...   11.97        1.05     1.04亿    9.26
32  33  2021-06-19  600236   桂冠电力  ...    5.34        0.00     7.88亿   10.00
33  34  2021-06-17  601200   上海环境  ...   11.47        1.10  9202.57万    8.20
34  35  2021-06-16  002168   惠程科技  ...    4.31        0.00  4009.74万    5.00
35  36  2021-06-11  300345   华民股份  ...    4.21        1.35  2830.64万    6.41
36  37  2021-06-09  300345   华民股份  ...    4.20        1.35  2830.64万    6.41
37  38  2021-06-03  600236   桂冠电力  ...    5.16        1.00     7.83亿    9.93
38  39  2021-06-02  000598   兴蓉环境  ...    5.17        1.00     3.96亿   13.26
39  40  2021-06-02  002726   龙大肉食  ...   10.84        5.00  5005.68万    5.00
40  41  2021-06-01  600886   国投电力  ...    9.60        1.00    11.84亿   17.00
41  42  2021-06-01  600886   国投电力  ...    9.60        1.00    11.84亿   17.00
42  43  2021-05-25  300478   杭州高新  ...    9.10        0.00   710.25万    5.61
43  44  2021-05-22  002668   奥马电器  ...    5.39        0.00     2.71亿   25.00
44  45  2021-05-22  603729   ST龙韵  ...   11.62        5.25   531.00万    5.69
45  46  2021-05-15  002490   山东墨龙  ...    5.32        0.13     1.55亿   19.43
46  47  2021-05-11  002490   山东墨龙  ...    4.38        0.61     1.40亿   17.54

0 人点赞