AKShare-基金数据-持有人结构

2022-01-12 08:08:18 浏览数 (2)

作者寄语

本次更新基金-规模份额-规模变动接口,通过该接口可以查询不同报告期的基金家数、机构持有比列、个人持有比列、内部持有比列、总份额等数据。

更新接口

  • "fund_hold_structure_em" # 基金-规模份额-持有人结构

持有人结构

接口: fund_hold_structure_em

目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/cyrjglist.html

描述: 天天基金网-基金数据-规模份额-持有人结构

限量: 返回所有持有人结构数据

输入参数

名称

类型

描述

-

-

-

输出参数

名称

类型

描述

序号

int64

-

截止日期

object

-

基金家数

int64

-

机构持有比列

float64

注意单位: %

个人持有比列

float64

注意单位: %

内部持有比列

float64

注意单位: %

总份额

float64

注意单位: 亿份

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak
fund_hold_structure_em_df = ak.fund_hold_structure_em()
print(fund_hold_structure_em_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
    序号 截止日期 基金家数 机构持有比列 个人持有比列 内部持有比列 总份额
0    1  2021-06-30  11799   46.79   53.68    0.65  203021.23
1    2  2020-12-31  10614   48.56   51.79    0.60  177130.31
2    3  2020-06-30   9622   50.47   49.81    0.58  161602.66
3    4  2019-12-31   8602   49.35   50.73    0.48  148597.63
4    5  2019-06-30   7816   48.47   51.78    0.45  147281.28
5    6  2018-12-31   7121   48.12   52.39    0.34  142035.02
6    7  2018-06-30   7021   44.02   56.00    0.28  140090.11
7    8  2017-12-31   6591   48.18   51.91    0.24  122782.24
8    9  2017-06-30   6120   49.24   50.77    0.27  118044.49
9   10  2016-12-31   4921   53.77   46.92    0.31  109800.64
10  11  2016-06-30   4179   53.98   46.01    0.26  117137.30
11  12  2015-12-31   4193   47.42   52.57    0.40  122292.88
12  13  2015-06-30   3339   38.34   61.55    0.55   91637.69
13  14  2014-12-31   2500   28.30   72.02    0.64   61490.76
14  15  2014-06-30   2227   27.46   72.38    0.91   57789.93
15  16  2013-12-31   1961   26.91   74.45    1.33   41896.32
16  17  2013-06-30   1688   25.10   78.03    1.41   34968.03
17  18  2012-12-31   1391   27.56   72.49    1.47   30319.83
18  19  2012-06-30   1169   24.42   77.86    2.30   26441.78
19  20  2011-12-31   1017   25.04   77.67    1.99   25755.88
20  21  2011-06-30    876   20.46   80.85    1.37   23561.04
21  22  2010-12-31    750   21.34   80.29    1.36   22991.23
22  23  2010-06-30    664   16.62   86.15    0.99   23082.30
23  24  2009-12-31    600   20.27   82.84    0.36   23112.19
24  25  2009-06-30    522   14.58   88.84    0.03   21839.02
25  26  2008-12-31    455   15.70   86.93    0.02   24780.24
26  27  2008-06-30    391   12.40   92.53    0.01   21690.83
27  28  2007-12-31    367   11.12   93.65    0.01   21479.03
28  29  2007-06-30    340   15.46   91.26    0.35   11237.33
29  30  2006-12-31    300   37.44   81.51    0.00    4024.31
30  31  2006-06-30    249   60.80   65.54    0.00    2759.32
31  32  2005-12-31    211   55.68   60.64    0.00    3904.09
32  33  2005-06-30    184   56.04   66.87    0.00    3521.60
33  34  2004-12-31    153   55.29   79.25    0.00    2365.37
34  35  2004-06-30    127   66.97   79.44    0.00    1759.85

0 人点赞