AKShare-股票数据-行业成份股

2022-01-12 08:10:35 浏览数 (2)

作者寄语

本次接口主要东方财富的行业板块中成份股,可以与同花顺的对照使用。

更新接口

  • "stock_board_industry_cons_em" # 东方财富-成份股

东方财富-成份股

接口: stock_board_industry_cons_em

目标地址: https://data.eastmoney.com/bkzj/BK1027.html

描述: 东方财富-沪深板块-行业板块-板块成份

限量: 单次返回指定 symbol 的所有成份股

输入参数

名称

类型

描述

symbol

str

symbol="小金属"; 可以通过调用 ak.stock_board_industry_name_em() 查看东方财富-行业板块的所有行业代码

输出参数

名称

类型

描述

序号

int64

-

代码

object

-

名称

object

-

最新价

float64

-

涨跌幅

float64

注意单位: %

涨跌额

float64

-

成交量

float64

注意单位: 手

成交额

float64

-

振幅

float64

注意单位: %

最高

float64

-

最低

float64

-

今开

float64

-

昨收

float64

-

换手率

float64

注意单位: %

市盈率-动态

float64

-

市净率

float64

-

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak
stock_board_industry_cons_em_df = ak.stock_board_industry_cons_em(symbol="小金属")
print(stock_board_industry_cons_em_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
    序号 代码     名称     最新价   涨跌幅  ...   今开   昨收   换手率   市盈率-动态  市净率
0    1  688190    N云路  123.05  163.89  ...  120.00  46.63  57.34   124.09   8.20
1    2  300127   银河磁体   31.40   19.35  ...   26.06  26.31  17.18    50.84   7.63
2    3  600259   广晟有色   56.40   10.01  ...   50.95  51.27   3.90   101.36   9.38
3    4  000795    英洛华    8.82    9.98  ...    8.20   8.02   7.67    52.16   4.03
4    5  600392   盛和资源   23.12    8.90  ...   21.12  21.23   8.03    36.60   4.97
5    6  002182   云海金属   22.92    7.71  ...   21.22  21.28   7.95    42.14   4.91
6    7  300811   铂科新材  106.23    7.43  ...   99.28  98.88   2.49    97.92  11.72
7    8  300835   龙磁科技   80.83    7.06  ...   75.50  75.50  11.04    41.31   6.17
8    9  002057   中钢天源    9.31    5.68  ...    8.75   8.81   6.62    33.76   2.43
9   10  000970   中科三环   15.10    5.45  ...   14.34  14.32   6.10    58.71   3.36
10  11  002378   章源钨业    9.98    5.27  ...    9.40   9.48   3.40    74.12   5.15
11  12  300748   金力永磁   53.02    4.53  ...   50.81  50.72   4.71    80.45  13.68
12  13  600111   北方稀土   56.47    4.28  ...   53.42  54.15   3.42    48.86  15.29
13  14  600980   北矿科技   19.32    4.09  ...   18.46  18.56   6.92    45.35   3.70
14  15  603399   吉翔股份    7.83    3.98  ...    7.61   7.53   3.27    69.61   2.06
15  16  000657   中钨高新   18.82    3.29  ...   17.87  18.22   4.32    38.12   4.21
16  17  601958   金钼股份    7.62    3.25  ...    7.45   7.38   0.82    43.80   2.06
17  18  002056   横店东磁   19.21    3.17  ...   18.59  18.62   4.44    26.47   4.82
18  19  600366   宁波韵升   15.02    2.95  ...   14.75  14.59   8.08    29.78   3.16
19  20  002167   东方锆业    8.83    2.67  ...    8.52   8.60   3.79    41.53   5.54
20  21  300328   宜安科技    8.54    2.28  ...    8.34   8.35   1.74  3281.86   4.59
21  22  002149   西部材料   20.35    2.06  ...   20.06  19.94   2.62    72.11   3.83
22  23  002842   翔鹭钨业   10.02    2.04  ...    9.78   9.82   3.48    51.94   2.83
23  24  000831   五矿稀土   46.16    2.03  ...   44.50  45.24   5.10   171.60  17.33
24  25  000633   合金投资    7.08    2.02  ...    6.90   6.94   0.70  1025.38  16.34
25  26  002428   云南锗业   12.33    1.99  ...   12.04  12.09   2.70   393.12   5.47
26  27  000962   东方钽业   11.86    1.98  ...   11.53  11.63   2.01    42.17   4.00
27  28  300224   正海磁材   22.00    1.85  ...   21.42  21.60  10.93    73.73   6.74
28  29  603993   洛阳钼业    5.95    1.19  ...    5.85   5.88   1.01    27.09   3.26
29  30  600549   厦门钨业   26.18    0.81  ...   25.92  25.97   3.25    27.98   4.23
30  31  301026   浩通科技   70.59    0.38  ...   70.20  70.32   2.69    27.58   6.40
31  32  600615  *ST丰华    7.93    0.38  ...    7.86   7.90   0.07  -588.83   2.36
32  33  002738   中矿资源   65.99    0.17  ...   65.05  65.88   3.17    52.91   5.74
33  34  605376   博迁新材   78.40   -0.23  ...   77.90  78.58   1.50    86.77  13.43
34  35  600459   贵研铂业   26.27   -0.49  ...   26.35  26.40   0.71    32.88   4.07
35  36  600206   有研新材   15.67   -0.76  ...   15.69  15.79   2.90    46.93   3.93
36  37  688077    大地熊   92.43   -2.09  ...   94.81  94.40   8.42    52.77   7.42
37  38  600456   宝钛股份   66.11   -2.35  ...   67.39  67.70   1.61    50.27   5.31
38  39  600281   华阳新材    6.35   -2.46  ...    6.22   6.51   5.01  -219.18   6.34
39  40  000960   锡业股份   18.71   -2.86  ...   18.60  19.26   2.21    13.04   2.11

0 人点赞