很多固定资产密集型企业往往在固定资产管理上花费了大量的人力和成本。在日常的经营管理中,许多企业依旧采用传统方式管理企业的固定资产,由于实物资产数量大、存放地点分散、职权不清以及粗放式管理,经常会出现权责不明确,固定资产分配不合理,闲置率高,重复购买,维护成本高等问题,从而导致大量固定资产的状态不明,丢失严重,固定资产的实际利用率低下,给企业的发展带来阻碍。
如何将固定资产的各环节数据串联,提高固定资产管理的效率和业务运营的效率?很多企业都在纷纷引入固定资产管理系统,实现异地协同化办公。而固定资产管理系统的应用,不但可以帮助企业有效地利用固定资产、避免固定资产在使用过程中遇到的问题,同时,它可以打通其他OA,ERP,财务等系统,加速实现企业整体的信息化管理。
利用固定资产管理系统,可以解决哪些固定资产管理的问题?
结合企业的实际使用场景,易点易动固定资产管理系统以一物一码原则为核心,以条形码/二维码/RFID为导线,结合APP,员工端,PC,实现了对固定资产从申购、采购、入库到报废全生命周期的管理。
易点易动固定资产管理系统可以实现的功能:
菜单 | 功能 | |||
---|---|---|---|---|
采购管理 | 采购申请 | 由员工或管理员发起采购申请,选择资产标准型号或库存档案 | ||
采购订单 | 可针对采购申请或者直接针对物品,登记采购订单(相当于采购合同) | |||
采购收货 | 针对采购订单或直接登记收货情况,收货后可自动生成资产卡片或库存入库单 | |||
付款申请 | 对供应商的货款进行付款申请,供应商供货总额来源于采购订单 | |||
付款登记 | 对采购付款申请进行登记,代表以实际支付货款 | |||
分析报表 | 采购申请汇总 | 按物品汇总申请单,统计物品的申请总量、已购买总量等数据 | ||
采购申请明细 | 按物品展示采购申请单情况 | |||
采购订单汇总 | 按物品汇总采购订单,展示采购总量、到货总量等数据; | |||
采购申请明细 | 按物品展示采购订单情况 | |||
供应商付款汇总 | 显示每个供应商全部的订单、到货、未到货、申请付款、已付款等数据 | |||
供应商供货价格分析 | 显示物品,在一个供应商下的各个月平均价格; | |||
供应商价格对比 | 显示每个物品,在不同供应商之间的评价价格; | |||
采购成本汇总分析 | 显示物品各个月平均单价 | |||
采购申请汇总 | 按物品汇总申请单,统计物品的申请总量、已购买总量等数据 | |||
资产管理 | 资产入库 | 创建资产卡片,查询资产,查看资产处理记录,打印资产标签、设置自定义字段等 | ||
领用退库 | 创建资产领用单、资产退库单 | |||
借用归还 | 创建资产借用单,归还资产 | |||
资产调拨 | 跨公司、跨管理员之间资产调动,需调入管理员确认才可生效 | |||
实物信息变更 | 资产实物信息变更 | |||
财务信息便跟 | 资产财务信息变更 | |||
维修信息登记 | 可以登记资产维修情况,设置资产维修状态 | |||
维保信息变更 | 登记、变更资产维保信息 | |||
清理报废 | 对资产进行处置,处置后不再显示在资产卡片中 | |||
盘点管理 | 根据不同条件创建资产盘点单,确认盘点结果;移动端通过app进行扫码盘点 | |||
分析报表 | 资产清单 | 资产清单报表展示企业内所有的固定资产数据,与资产入库页面展示的数据相比,资产清单也包含报废状态的资产。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | ||
资产履历 | 资产履历报表展示企业内所有的固定资产数据(包含已报废的资产)以及资产的历史处理记录。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
资产分类汇总表 | 资产分类汇总报表按照公司/部门统计每个资产分类下的资产数量和金额。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
公司部门汇总表 | 公司部门汇总报表按照资产分类统计每个公司/部门的资产数量和金额。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
分类使用情况 | 分类使用情况报表统计每个资产分类下不同状态(闲置、在用、借出、调拨中、报废等)的资产数量和明细数据,支持按照公司/部门进行筛选。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
月增加对账表 | 月增加对账表按照所属公司(资产购入公司)显示各月新增/购入的资产明细,用于财务对账。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
到期资产 | 到期资产报表根据选择的日期显示已到期或即将到期的资产明细。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
清理清单 | 清理清单报表展示指定日期范围内清理报废的资产。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
折旧粗算表 | 根据资产原值和使用期限,按平均年限粗算资产折旧。如需详细折旧,请使用财务管理模块。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
资产分类增减表 | 资产分类增减报表按照使用公司和日期范围统计每个资产分类下资产的初始、增减、结存情况。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
维保到期统计表 | 维保到期统计表展示指定日期范围内的维保到期的资产明细。该报表显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
员工资产统计 | 管理员可通过该报表查看每个员工(资产使用人)名下在用和借用的资产明细。显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
标准资产型号统计 | 统计每个标准资产型号下的各个状态的资产数量。显示的数据依赖于当前用户所拥有的数据权限。 | |||
闲置资产共享 | 闲置资产共享报表展示企业下每个公司的闲置资产清单。该报表用于各公司采购资产前查看是否可以从其他公司调拨闲置资产,以控制采购成本。 | |||
设置 | 资产分类 | 支持多级资产分类 | ||
区域 | 设置多个管理区域 | |||
标签模板设置 | 选择标签模板样式、设置纸型及大小 | |||
资产编码规则 | 设置资产自动编码规则 | |||
签字设置 | 设置资产管理下各单据是否要求签字 | |||
财务管理 | 初始化 | 初始化财务折旧数据 | ||
卡片信息管理 | 财务入账,财务卡片管理 | |||
折旧 | 计提折旧 | |||
财务处置 | 对资产进行财务处置 | |||
付款登记 | 对采购付款申请进行登记,代表以实际支付货款 | |||
结账 | ||||
分析报表 | 折旧明细,多维度折旧汇总,公司部门差异等 | |||
库存管理 | 库存入库 | 新建和编辑库存入库单、冲销单 | ||
库存出库 | 新建和编辑库存出库单、退库单 | |||
盘盈入库 | 新建和编辑库存盘盈入库登记 | |||
盘亏出库 | 新建和编辑库存盘亏出库登记 | |||
库存调拨 | 库存仓库之间调拨 | |||
库存盘点 | 对库存进行盘点,可以根据盘点结果自动生成盘盈入库和盘亏出库 | |||
分析报表 | 即时库存查询 | 即时库存查询用于展示当前仓库库存结存的数量和金额。 | ||
收发存汇总表 | 汇总统计指定时间段内库存初始、增加、减少、结存的数量和金额。 | |||
收发存明细表 | 收发存明细报表按照仓库和物品统计单一库存入库、出库、调拨情况明细。 | |||
库存领用表 | 库存领用报表按月统计部门年度库存领用情况。 | |||
库存领用查询 | 库存领用查询报表根据领用公司、部门、员工汇总统计库存的领用数量和金额。 | |||
库存分类统计 | 统计指定时间段内每个分类下的库存初始、增加、减少、结存数量和金额。该报表支持按照不同条件进行筛选。 | |||
设置 | 物品档案 | 设置物品分类、库存明细、库存库存上下限等 | ||
仓库管理 | 创建仓库 | |||
库存核算 | 设置库存核算方式,一旦启用后,不可修改 | |||
员工自助服务 | 资产 | 我的资产 | · 查看员工自己名下的资产 · 员工可对名下资产报修,支持报修拍照。 · 根据权限设置,员工可对非自己名下资产扫码报修 | |
工作 | 领用 | 支持员工发起资产和办公用品领用申请 | ||
退还 | 支持员工发起资产退还申请 | |||
借用 | 支持员工发起资产借用申请 | |||
交接 | 支持员工之间自助交接资产 | |||
盘点 | 支持全员盘点功能。每个员工可以盘点自己名下的资产 | |||
收货签字 | 管理员发放资产给员工后,系统支持员工在线上收货签字 | |||
单据查询 | · 支持员工查看已发起的申请单状态 · 支持员工查询自己的历史领用记录(办公用品) | |||
系统管理 | 组织架构 | 可以设置公司及下属部门 | ||
权限管理 | 可根据功能及数据范围进行授权 | |||
用户管理 | 具备管理员角色,可以控制其他用户角色。 | |||
员工管理 | 新建、编辑、导入员工信息 | |||
系统集成 | 与钉钉同步,可以设置与钉钉、企业微信、薪人薪事中的组织结构和人员自动同步 | |||
流程管理 | 自定义工作流审批,可针对各表单进行审批设置 | |||
中英文双语切换 | 可一键进行中英文双语切换 | |||
当制造行业搭建了全生命周期的资产管理系统之后,企业的管理者可实时掌握现有固定资产构成情况和使用情况,加强对实物资产的日常管理,确保企业资产、生产设备安全;移动化的资产管理方式,提高了企业资产使用、盘点效能,进一步提升了资产设备的精细化管理水平。