AkShare-股票数据-板块详情

2020-07-23 09:29:40 浏览数 (1)

作者寄语

新增板块详情的数据接口,可以查询该板块的具体成份信息。

更新接口

"stock_sector_detail" # 板块详情

板块详情

接口: stock_sector_detail

目标地址: http://finance.sina.com.cn/stock/sl/#area_1

描述: 获取新浪行业-板块行情-成份详情

限量: 单次获取指定的新浪行业-板块行情-成份详情

输入参数

名称

类型

必选

描述

sector

str

Y

sector="hangye_ZL01"; choice of {"新浪行业", "概念", "地域", "行业"}; "启明星行业" 无详情

输出参数

名称

类型

默认显示

描述

symbol

str

Y

-

code

str

Y

-

name

str

Y

-

trade

float

Y

-

pricechange

float

Y

-

changepercent

float

Y

-

buy

float

Y

-

sell

float

Y

-

settlement

float

Y

-

open

float

Y

-

high

float

Y

-

low

float

Y

-

volume

float

Y

-

amount

float

Y

-

ticktime

float

Y

-

per

float

Y

-

pb

float

Y

-

mktcap

float

Y

-

nmc

float

Y

-

turnoverratio

float

Y

-

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak
stock_sector_detail_df = ak.stock_sector_detail(sector="hangye_ZL01")
print(stock_sector_detail_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
      symbol    code   name  ...        mktcap           nmc turnoverratio
0   sh600373  600373   中文传媒  ...  1.619301e 06  1.619301e 06       0.64600
1   sh600551  600551   时代出版  ...  3.616651e 05  3.616651e 05       0.22616
2   sh600633  600633   浙数文化  ...  1.249847e 06  1.249847e 06       1.06662
3   sh600757  600757   长江传媒  ...  6.310981e 05  6.310185e 05       0.26325
4   sh601098  601098   中南传媒  ...  1.925312e 06  1.925312e 06       0.23095
5   sh601801  601801   皖新传媒  ...  9.727211e 05  9.727211e 05       0.22932
6   sh601858  601858   中国科传  ...  7.280505e 05  7.280505e 05       0.59413
7   sh601900  601900   南方传媒  ...  8.206229e 05  8.147362e 05       0.31126
8   sh601928  601928   凤凰传媒  ...  1.702538e 06  1.702538e 06       0.11763
9   sh601999  601999   出版传媒  ...  3.261415e 05  3.261415e 05       0.60498
10  sh603999  603999   读者传媒  ...  3.317760e 05  3.317760e 05       0.61157
11  sz000504  000504  *ST生物  ...  2.246448e 05  2.239954e 05       0.83369
12  sz000719  000719   中原传媒  ...  6.855465e 05  4.469889e 05       0.32643
13  sz300148  300148   天舟文化  ...  2.999517e 05  2.770519e 05       4.02933

0 人点赞