AkShare-股票数据-券商业绩月报

2020-07-23 09:34:06 浏览数 (1)

作者寄语

本接口提供券商业绩月报的数据,通过此数据可以关注每个月券商的业绩数据。

更新接口

  • "stock_em_qsjy" # 券商业绩月报

券商业绩月报

接口: stock_em_qsjy

目标地址: http://data.eastmoney.com/other/qsjy.html

描述: 获取东方财富网-数据中心-特色数据-券商业绩月报

限量: 单次获取所有数据, 数据从 20100601-至今, 月频率

输入参数

名称

类型

必选

描述

category

str

Y

category="us"; choice of {"us", "hk"}

输出参数

名称

类型

默认显示

描述

开始日期

datetime

Y

-

结束日期

datetime

Y

-

简称

str

Y

-

代码

str

Y

-

当月净利润_净利润

str

Y

注意单位: 万元

当月净利润_同比增长

str

Y

-

当月净利润_环比增长

str

Y

-

当年累计净利润_累计净利润

str

Y

注意单位: 万元

当年累计净利润_同比增长

float

Y

-

当月营业收入_营业收入

str

Y

注意单位: 万元

当月营业收入_环比增长

float

Y

-

当月营业收入_同比增长

float

Y

-

当年累计营业收入_累计营业收入

float

Y

注意单位: 万元

当年累计营业收入_同比增长

float

Y

-

净资产_净资产

float

Y

注意单位: 万元

净资产_同比增长

float

Y

-

接口示例

代码语言:javascript复制
import akshare as ak
stock_em_qsjy_df = ak.stock_em_qsjy(trade_date="2020-04-01")
print(stock_em_qsjy_df)

数据示例

代码语言:javascript复制
         开始日期       结束日期  ...       净资产_净资产               净资产_同比增长
0  2020-04-01 2020-04-30  ...  2.069308e 06   0.047883529560703887
1  2020-04-01 2020-04-30  ...  1.508543e 06   0.041195641938702586
2  2020-04-01 2020-04-30  ...  1.828071e 06   0.017508095233963131
3  2020-04-01 2020-04-30  ...  1.683170e 07    0.23936906503939626
4  2020-04-01 2020-04-30  ...  2.002422e 06   0.061985224934598904
5  2020-04-01 2020-04-30  ...  2.664589e 06    0.30763185742541721
6  2020-04-01 2020-04-30  ...  9.662962e 05   0.053962078637377307
7  2020-04-01 2020-04-30  ...  1.139362e 06   0.054307941831631346
8  2020-04-01 2020-04-30  ...  6.125237e 05    0.14145368430232949
9  2020-04-01 2020-04-30  ...  1.687778e 06    0.50755090072449471
10 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.352354e 06                      -
11 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.364813e 07              0.0178408
12 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.976813e 06   0.051824431984798747
13 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.203286e 07   0.038224297643292326
14 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.004165e 06   0.021149077960926948
15 2020-04-01 2020-04-30  ...  2.116647e 06   0.062410298710401504
16 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.234187e 07    0.14817958408693779
17 2020-04-01 2020-04-30  ...  5.598729e 06              0.0453828
18 2020-04-01 2020-04-30  ...  5.799100e 06    0.20862475122122759
19 2020-04-01 2020-04-30  ...  3.430436e 06   0.054413321028859971
20 2020-04-01 2020-04-30  ...  8.878713e 06   0.060983834175780967
21 2020-04-01 2020-04-30  ...  8.590377e 06              0.0603824
22 2020-04-01 2020-04-30  ...  7.297874e 06   0.075434910971599933
23 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.415213e 06                      -
24 2020-04-01 2020-04-30  ...  4.278250e 06  -0.081352722974166583
25 2020-04-01 2020-04-30  ...  2.097736e 06   0.067479835000551283
26 2020-04-01 2020-04-30  ...  5.191309e 06   0.023431862887757126
27 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.046198e 06   0.033026522589556823
28 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.371776e 06              0.0965256
29 2020-04-01 2020-04-30  ...  5.492524e 05   0.086178373347898712
30 2020-04-01 2020-04-30  ...  7.945952e 06    0.10579253141598383
31 2020-04-01 2020-04-30  ...  5.529023e 06   0.029951506566922369
32 2020-04-01 2020-04-30  ...  2.366435e 06  -0.011107332427942608
33 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.411993e 06   0.044246467734188527
34 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.725532e 06   0.031145003703478637
35 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.776790e 06    0.33096526422414257
36 2020-04-01 2020-04-30  ...  1.618389e 06   0.043754441257710656
37 2020-04-01 2020-04-30  ...  3.115692e 06    0.10237273392499335

0 人点赞