期货市场中 「南华指数」 一般被用来做比较基准,除此以外特提供 「中国期货市场监控中心」 的指数,可以作为除南华指数以外的另一个选择。具体提供指数的目录可以参见 「CFMMC指数一览表」
AkShare-更新记录
- "futures_index_cfmmc" # 中国期货市场监控中心-指数
中国期货市场监控中心
接口: futures_index_cfmmc
目标地址: http://index.cfmmc.com/index/views/index.html
描述: 获取中国期货市场监控中心-各类指数数据
限量: 单次返回指定 「index_name」 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index_name | str | Y | index_name="商品综合指数"; 从 「CFMMC指数一览表」 或者通过调用 「futures_index_dict」 接口获取 |
start_date | str | Y | start_date="2010-01-01"; 指数数据一般都是 「2010」 年之后开始 |
end_date | str | Y | end_date="2020-04-06"; 自定义结束时间 |
CFMMC指数一览表
指数名称 | 指定代码 |
---|---|
商品期货指数 | CCFI |
农产品期货指数 | CAFI |
油脂油料期货指数 | OOFI |
谷物期货指数 | CRFI |
油脂期货指数 | OIFI |
粮食期货指数 | GRFI |
软商品期货指数 | SOFI |
饲料期货指数 | FEFI |
工业品期货指数 | CIFI |
钢铁期货指数 | STFI |
建材期货指数 | BMFI |
能化期货指数 | ECFI |
商品综合指数 | CCCI |
林木综合指数 | FWCI |
能化综合指数 | ECCI |
金属综合指数 | MECI |
农畜综合指数 | ALCI |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
交易日期 | str | Y | |
指数名称 | str | Y | |
昨收盘 | float | Y | |
今开盘 | float | Y | |
最高价 | float | Y | |
最低价 | float | Y | |
今收盘 | float | Y | |
涨幅 | float | Y |
接口示例
代码语言:javascript复制import akshare as ak
futures_index_cfmmc_df = ak.futures_index_cfmmc(index_name="林木综合指数", start_date="2010-01-01", end_date="2020-04-06")
print(futures_index_cfmmc_df)
数据示例
代码语言:javascript复制 交易日期 指数名称 昨收盘 今开盘 最高价 最低价 今收盘 涨幅
0 2014-07-01 林木综合指数 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.000000e 00
1 2014-07-02 林木综合指数 100.00 101.81 101.81 101.81 101.81 1.805200e-02
2 2014-07-03 林木综合指数 101.81 99.16 99.16 99.16 99.16 -2.598296e-02
3 2014-07-04 林木综合指数 99.16 98.68 98.68 98.68 98.68 -4.823518e-03
4 2014-07-07 林木综合指数 98.68 98.15 98.15 98.15 98.15 -5.392084e-03
... ... ... ... ... ... ... ...
1401 2020-03-30 林木综合指数 82.89 83.23 83.23 83.23 83.23 4.134460e-03
1402 2020-03-31 林木综合指数 83.23 83.23 83.23 83.23 83.23 7.467322e-08
1403 2020-04-01 林木综合指数 83.23 83.34 83.34 83.34 83.34 1.262015e-03
1404 2020-04-02 林木综合指数 83.34 82.76 82.76 82.76 82.76 -6.936800e-03
1405 2020-04-03 林木综合指数 82.76 82.76 82.76 82.76 82.76 1.979823e-08