第一列为原始数据每秒帧数记录值。
第二列计算公式为:=A3-A2
第三列计算公式为:=IF(ABS(B2)>=4,1)
1 | 帧数 | 下一 帧减上一帧 | 大于4帧的值 |
---|---|---|---|
2 | 34.6 | -2.2 | FALSE |
3 | 32.4 | -0.8 | FALSE |
4 | 31.6 | 5.4 | 1 |
5 | 37 | -5.8 | 1 |
6 | 31.2 | 1.8 | FALSE |
7 | 33 | 2.2 | FALSE |
8 | 35.2 | -2.61 | FALSE |
9 | 32.59 | 5.41 | 1 |
10 | 38 | 1 | FALSE |
11 | 39 | -9.4 | 1 |
12 | 29.6 | 2.39 | FALSE |
13 | 31.99 | -5.79 | 1 |
14 | 26.2 | 1.8 | FALSE |
15 | 28 | 7.59 | 1 |
16 | 35.59 | 3.01 | FALSE |
17 | 38.6 | -4.8 | 1 |
18 | 33.8 | -8.01 | 1 |
19 | 25.79 | 7.21 | 1 |
20 | 33 | 2.4 | FALSE |
21 | 35.4 | -7.4 | 1 |
22 | 28 | 0.4 | FALSE |
23 | 28.4 | -1.6 | FALSE |
24 | 26.8 | -0.2 | FALSE |
25 | 26.6 | 2.4 | FALSE |
26 | 29 | -1.4 | FALSE |
27 | 27.6 | 3.2 | FALSE |
28 | 30.8 | -5.61 | 1 |
29 | 25.19 | 1.81 | FALSE |
30 | 27 | 1.8 | FALSE |
31 | 28.8 | -1.2 | FALSE |
32 | 27.6 | 0 | FALSE |
33 | 27.6 | 0.4 | FALSE |
34 | 28 | -3.2 | FALSE |
35 | 24.8 | 1 | FALSE |
36 | 25.8 | 2 | FALSE |
37 | 27.8 | -0.6 | FALSE |
38 | 27.2 | -0.21 | FALSE |
39 | 26.99 | 6.6 | 1 |
40 | 33.59 | 0.01 | FALSE |
41 | 33.6 |
抖动率公式为:=TEXT(SUM(C2:C40)/39,"0.00%")平均帧数公式为:=SUM(A2:A41)/40
平均帧数 | 抖动率 |
---|---|
30.59325 | 30.77% |
通过插入折线图实现可视化: