省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
上海 | 上海 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 |
闵行 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
宝山 | 阴 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 14 | |
黄浦 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
嘉定 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
浦东新区 | 小雨 | 东南风<3级 | 24 | 中雨 | 东南风<3级 | 14 | |
金山 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 21 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 14 | |
青浦 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 14 | |
松江 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
奉贤 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 21 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 14 | |
崇明 | 多云 | 无持续风向<3级 | 22 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 14 | |
徐汇 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
长宁 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
静安 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
普陀 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
虹口 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 | |
杨浦 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 15 |
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
安徽 | 合肥 | 阴 | 南风<3级 | 27 | 多云 | 东南风<3级 | 15 |
蚌埠 | 阴 | 东南风<3级 | 28 | 晴 | 南风<3级 | 14 | |
芜湖 | 阴 | 东风<3级 | 25 | 多云 | 南风<3级 | 17 | |
淮南 | 多云 | 东南风<3级 | 28 | 晴 | 东南风<3级 | 15 | |
马鞍山 | 阴 | 东风<3级 | 25 | 多云 | 东南风<3级 | 16 | |
安庆 | 小雨 | 西南风3-4级 | 26 | 多云 | 西南风4-5级 | 18 | |
宿州 | 阴 | 南风<3级 | 27 | 晴 | 南风<3级 | 12 | |
阜阳 | 多云 | 西南风<3级 | 28 | 多云 | 南风<3级 | 16 | |
亳州 | 多云 | 南风<3级 | 29 | 晴 | 西南风<3级 | 15 | |
黄山 | 小雨 | 南风<3级 | 14 | 小雨 | 南风<3级 | 9 | |
滁州 | 阴 | 东南风<3级 | 27 | 多云 | 东南风<3级 | 14 | |
淮北 | 多云 | 南风<3级 | 28 | 晴 | 东南风<3级 | 15 | |
铜陵 | 小雨 | 西南风<3级 | 26 | 多云 | 西风3-4级 | 18 | |
宣城 | 小雨 | 东南风<3级 | 25 | 小雨 | 西风<3级 | 17 | |
六安 | 阴 | 东南风<3级 | 27 | 多云 | 东南风<3级 | 17 | |
池州 | 小雨 | 西南风3-4级 | 26 | 小雨 | 西南风3-4级 | 18 |
返回顶部
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
江苏 | 南京 | 阴 | 东南风3-4级 | 25 | 多云 | 东风<3级 | 16 |
无锡 | 阴 | 东南风<3级 | 25 | 多云 | 东南风<3级 | 15 | |
镇江 | 阴 | 东南风<3级 | 25 | 多云 | 东风<3级 | 15 | |
苏州 | 多云 | 东南风4-5级 | 25 | 小雨 | 东南风4-5级 | 16 | |
南通 | 多云 | 南风3-4级 | 25 | 小雨 | 东南风<3级 | 14 | |
扬州 | 阴 | 东南风<3级 | 25 | 多云 | 东风<3级 | 16 | |
盐城 | 阴 | 南风<3级 | 25 | 多云 | 东南风<3级 | 14 | |
徐州 | 多云 | 南风<3级 | 27 | 晴 | 东南风<3级 | 16 | |
淮安 | 多云 | 东南风3-4级 | 26 | 多云 | 东南风3-4级 | 12 | |
连云港 | 多云 | 南风<3级 | 26 | 多云 | 东南风<3级 | 12 | |
常州 | 小雨 | 东南风3-4级 | 24 | 阴 | 东风<3级 | 16 | |
泰州 | 阴 | 东南风<3级 | 25 | 多云 | 东南风<3级 | 15 | |
宿迁 | 阴 | 南风<3级 | 27 | 多云 | 东南风<3级 | 14 |
返回顶部
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
山东 | 济南 | 晴 | 南风3-4级 | 30 | 晴 | 南风3-4级 | 20 |
青岛 | 晴 | 南风4-5级 | 19 | 晴 | 南风3-4级 | 13 | |
淄博 | 多云 | 无持续风向<3级 | 30 | 晴 | 无持续风向<3级 | 16 | |
德州 | 晴 | 南风3-4级 | 29 | 晴 | 南风3-4级 | 17 | |
烟台 | 晴 | 南风4-5级 | 26 | 晴 | 南风4-5级 | 14 | |
潍坊 | 多云 | 南风3-4级 | 29 | 晴 | 南风3-4级 | 16 | |
济宁 | 多云 | 无持续风向<3级 | 29 | 晴 | 无持续风向<3级 | 17 | |
泰安 | 晴 | 无持续风向<3级 | 27 | 晴 | 无持续风向<3级 | 15 | |
临沂 | 多云 | 无持续风向<3级 | 28 | 晴 | 无持续风向<3级 | 14 | |
菏泽 | 多云 | 南风3-4级 | 30 | 晴 | 无持续风向<3级 | 17 | |
滨州 | 晴 | 西南风3-4级 | 30 | 晴 | 无持续风向<3级 | 15 | |
东营 | 晴 | 南风3-4级 | 30 | 晴 | 无持续风向<3级 | 17 | |
威海 | 多云 | 西南风5-6级 | 25 | 晴 | 西南风4-5级 | 15 | |
枣庄 | 晴 | 无持续风向<3级 | 28 | 晴 | 无持续风向<3级 | 15 | |
日照 | 多云 | 无持续风向<3级 | 23 | 多云 | 无持续风向<3级 | 13 | |
莱芜 | 晴 | 南风3-4级 | 29 | 晴 | 无持续风向<3级 | 16 | |
聊城 | 晴 | 南风3-4级 | 30 | 晴 | 无持续风向<3级 | 17 |
返回顶部
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
浙江 | 杭州 | 小雨 | 东南风4-5级 | 23 | 小雨 | 东风3-4级 | 16 |
湖州 | 小雨 | 东南风4-5级 | 21 | 小雨 | 东南风4-5级 | 16 | |
嘉兴 | 小雨 | 东南风4-5级 | 23 | 小雨 | 东南风5-6级 | 15 | |
宁波 | 小雨 | 东南风4-5级 | 22 | 大雨 | 东南风4-5级 | 14 | |
绍兴 | 多云 | 东南风4-5级 | 24 | 小雨 | 东南风4-5级 | 16 | |
台州 | 小雨 | 东风5-6级 | 21 | 中雨 | 西北风4-5级 | 15 | |
温州 | 中雨 | 东南风4-5级 | 22 | 小雨 | 西风3-4级 | 17 | |
丽水 | 小到中雨 | 东风4-5级 | 24 | 小到中雨 | 西北风3-4级 | 16 | |
金华 | 小到中雨 | 东风4-5级 | 24 | 大到暴雨 | 东风3-4级 | 17 | |
衢州 | 中雨 | 东北风4-5级 | 23 | 小雨 | 东北风3-4级 | 17 | |
舟山 | 多云 | 南风5-6级 | 21 | 大到暴雨 | 东南风5-6级 | 13 |
返回顶部
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
福建 | 福州 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 19 |
厦门 | 暴雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 大雨 | 无持续风向<3级 | 18 | |
宁德 | 雷阵雨 | 无持续风向<3级 | 22 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 18 | |
莆田 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 19 | |
泉州 | 中雨 | 东风3-4级 | 22 | 小雨 | 西北风3-4级 | 18 | |
漳州 | 大雨 | 无持续风向<3级 | 22 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 19 | |
龙岩 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 22 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 18 | |
三明 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 24 | 小雨 | 无持续风向<3级 | 18 | |
南平 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 23 | 中雨 | 无持续风向<3级 | 19 | |
钓鱼岛 | 阴 | 东南风3-4级 | 26 | 中雨 | 南风3-4级 | 23 |
返回顶部
省/直辖市 | 城市 | 周四(4月25日)白天 | 周四(4月25日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | ||
江西 | 南昌 | 中雨 | 西风<3级 | 24 | 雷阵雨 | 西北风<3级 | 20 |
九江 | 中雨 | 南风<3级 | 24 | 小雨 | 南风<3级 | 18 | |
上饶 | 中雨 | 东风<3级 | 23 | 小雨 | 东北风<3级 | 17 | |
抚州 | 中雨 | 东南风<3级 | 24 | 小雨 | 南风<3级 | 20 | |
宜春 | 小雨 | 西南风<3级 | 23 | 小雨 | 东风<3级 | 19 | |
吉安 | 中雨 | 西北风<3级 | 23 | 雷阵雨 | 西北风<3级 | 19 | |
赣州 | 中雨 | 西北风<3级 | 25 | 中雨 | 西北风<3级 | 19 | |
景德镇 | 中雨 | 北风<3级 | 24 | 小雨 | 西北风<3级 | 19 | |
萍乡 | 大雨 | 东北风<3级 | 24 | 阴 | 西南风<3级 | 19 | |
新余 | 大雨 | 北风<3级 | 22 | 小雨 | 西北风<3级 | 18 | |
鹰潭 | 大雨 | 东风<3级 | 24 | 中雨 | 东北风<3级 | 19 |